Siebenrundiges Turnier nach Schweizer System. Ebenso wie die Vereinsmeisterschaft als Langpartien gespielt. Bedenkzeit zwei Stunden pro Spieler für die gesamte Partie.
Tabelle
Gerhard-Hayen-Pokal 2022/2023
HSK Lister Turm
Stand: 23.01.2023
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lütjen, Klaus | 1939 | 1833 | 18s1 | 11w1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
2. | Kunisch, Wulf-Werner | 1934 | 1811 | 23w1 | 10s1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |||||
3. | Seidler,Stefan | 2059 | 1938 | 22s1 | 9w1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |||||
4. | Schneegans, Stephan | 1677 | 24s1 | 19w1 | 2.0 | 0.5 | 0.50 | ||||||
5. | Paashaus, Detlef | 1990 | 1863 | 13w1 | 6s½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |||||
6. | Waldmann, Christoph | 1852 | 1794 | 25w+ | 5w½ | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |||||
7. | Hellwig, Ralf | 1867 | 12s½ | 26w1 | 1.5 | 1.0 | 0.50 | ||||||
8. | Ellinger, Peter | 1853 | 1702 | 26s+ | 12w½ | 1.5 | 1.0 | 0.50 | |||||
9. | Reinecke, Gunther | 1798 | 14w1 | 3s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
10. | Moseler, Thomas | 1655 | 1743 | 15s1 | 2w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
11. | Zeldin, Boris | 1716 | 1719 | 25w1 | 1s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
12. | Ripoll, Luis | 1852 | 1669 | 7w½ | 8s½ | 1.0 | 2.0 | 1.00 | |||||
13. | Siegmann, Martina | 1633 | 5s0 | 22w1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||||||
14. | Bartel, Reinhard | 1525 | 1516 | 9s0 | 24w+ | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
15. | MacIlquham, Oliver | 1308 | 10w0 | 23s1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||||||
16. | Peleikis, Horst | 1977 | 1842 | 21w | 20s1 | 1.0 | 0.5 | 0.50 | |||||
17. | Stähly, Basil | 1619 | 1531 | - | 25s+ | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
18. | Gerlach, Vincent | 1569 | 1542 | 1w0 | 21w½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |||||
19. | Gans, Torsten | 1989 | 1847 | 20w½ | 4s0 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |||||
20. | Nolting, Dennis | 1570 | 19s½ | 16w0 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||||||
21. | Maruhn, Sebastian | 1559 | 1634 | 16s | 18w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||||
22. | Letic, Safet | 1328 | 3w0 | 13s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||||||
23. | Minte, Horst, Dr. | 1827 | 1551 | 2s0 | 15w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
24. | Rehse, Doris | 4w0 | 14s- | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||||
25. | Meyer, Thorsten | 1297 | 11s0 | 17w- | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
26. | Manicke, Klaus-Dieter | 1450 | 8w- | 7s0 | - | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||||
27. | Baar, Clemens | 1692 | 1541 | 6s- | - | - | 0.0 | 1.5 | 0.00 |
Aktuelle Ergebnisse
Paarungen der 2. Runde | |||||||||
Brett | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidler, Stefan | 1938 | (1) | - | Reinecke, Gunther | 1798 | (1) | 1 - 0 | |
2 | Waldmann, Christoph | 1794 | (1) | - | Paashaus, Detlef | 1863 | (1) | ½-½ | |
3 | Lütjen, Klaus | 1833 | (1) | - | Zeldin, Boris | 1719 | (1) | 1 - 0 | |
4 | Moseler, Thomas | 1762 | (1) | - | Kunisch, Wulf-Werner | 1811 | (1) | 0 - 1 | |
5 | Schneegans, Stephan | 1677 | (1) | - | Gans, Torsten | 1847 | (½) | 1 - 0 | |
6 | Hellwig, Ralf | 1867 | (½) | - | Manicke, Klaus-Dieter | 1450 | (½) | 1 - 0 | |
7 | Nolting, Dennis | 1570 | (½) | - | Peleikis, Horst | 1842 | (0) | 0 - 1 | |
8 | Ellinger, Peter | 1702 | (0) | - | Ripoll, Luis | 1669 | (½) | ½-½ | |
9 | Maruhn, Sebastian | 1634 | (0) | - | Gerlach, Vincent | 1542 | (0) | ½-½ | |
10 | Siegmann, Martina | 1630 | (0) | - | Letic, Safet | 1328 | (0) | 1 - 0 | |
11 | Minte, Horst, Dr. | 1551 | (0) | - | MacIlquham, Oliver | 1308 | (0) | 0 - 1 | |
12 | Meyer, Thorsten | 1297 | (0) | - | Stähly, Basil | 1531 | (0) | - : + | |
13 | Bartel, Reinhard | 1508 | (0) | - | Rehse, Doris | (0) | + : - |
Paarungen / Spielplan
Paarungen der 1. Runde | |||||||||
Brett | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letic, Safet | 1328 | () | - | Seidler, Stefan | 1938 | () | 0 - 1 | |
2 | Ripoll, Luis | 1669 | () | - | Hellwig, Ralf | 1867 | () | ½-½ | |
3 | Paashaus, Detlef | 1863 | () | - | Siegmann, Martina | 1630 | () | 1 - 0 | |
4 | Gans, Torsten | 1847 | () | - | Nolting, Dennis | 1578 | () | ½-½ | |
5 | Peleikis, Horst | 1842 | () | - | Maruhn, Sebastian | 1634 | () | ||
6 | Gerlach, Vincent | 1542 | () | - | Lütjen, Klaus | 1833 | () | 0 - 1 | |
7 | Kunisch, Wulf-Werner | 1811 | () | - | Minte, Horst,Dr. | 1551 | () | 1 - 0 | |
8 | Reinecke, Gunther | 1805 | () | - | Bartel, Reinhard | 1508 | () | 1 - 0 | |
9 | Waldmann, Christoph | 1794 | () | - | Baar, Clemens | 1541 | () | + : - | |
10 | MacIlquham, Oliver | 1308 | () | - | Moseler, Thomas | 1762 | () | 0 - 1 | |
11 | Zeldin, Boris | 1719 | () | - | Meyer, Thorsten | 1297 | () | 1 - 0 | |
12 | Manicke, Klaus-Dieter | 1450 | () | - | Ellinger, Peter | 1702 | () | - : + | |
13 | Rehse, Doris | () | - | Schneegans, Stephan | 1677 | () | 1 - 0 |
Paarungen der 2. Runde | |||||||||
Brett | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidler, Stefan | 1938 | (1) | - | Reinecke, Gunther | 1798 | (1) | 1 - 0 | |
2 | Waldmann, Christoph | 1794 | (1) | - | Paashaus, Detlef | 1863 | (1) | ½-½ | |
3 | Lütjen, Klaus | 1833 | (1) | - | Zeldin, Boris | 1719 | (1) | 1 - 0 | |
4 | Moseler, Thomas | 1762 | (1) | - | Kunisch, Wulf-Werner | 1811 | (1) | 0 - 1 | |
5 | Schneegans, Stephan | 1677 | (1) | - | Gans, Torsten | 1847 | (½) | 1 - 0 | |
6 | Hellwig, Ralf | 1867 | (½) | - | Manicke, Klaus-Dieter | 1450 | (½) | 1 - 0 | |
7 | Nolting, Dennis | 1570 | (½) | - | Peleikis, Horst | 1842 | (0) | 0 - 1 | |
8 | Ellinger, Peter | 1702 | (0) | - | Ripoll, Luis | 1669 | (½) | ½-½ | |
9 | Maruhn, Sebastian | 1634 | (0) | - | Gerlach, Vincent | 1542 | (0) | ½-½ | |
10 | Siegmann, Martina | 1630 | (0) | - | Letic, Safet | 1328 | (0) | 1 - 0 | |
11 | Minte, Horst, Dr. | 1551 | (0) | - | MacIlquham, Oliver | 1308 | (0) | 0 - 1 | |
12 | Meyer, Thorsten | 1297 | (0) | - | Stähly, Basil | 1531 | (0) | - : + | |
13 | Bartel, Reinhard | 1508 | (0) | - | Rehse, Doris | (0) | + : - |