Siebenrundiges Turnier nach Schweizer System. Ebenso wie die Vereinsmeisterschaft als Langpartien gespielt. Bedenkzeit zwei Stunden pro Spieler für die gesamte Partie.
Tabelle
Gerhard-Hayen-Pokal 2019/2020
HSK Lister Turm
Stand: 06.12.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Treiber,Burkhard | 2108 | 2011 | 24s1 | 18w1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
2. | Aghaalitari,Amir | 1936 | 22w1 | 19s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||||||
3. | Hellwig,Ralf | 1873 | 23s1 | 21w1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||||||
4. | Gans,Torsten | 1989 | 1789 | 31w1 | 13s1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
5. | Moseler,Thomas | 1626 | 1672 | 34s1 | 17w1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
6. | Kunisch,Wulf-Wern | 1936 | 1899 | 30w1 | 20s1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |||||
7. | Minte,Horst,Dr. | 1827 | 1593 | 32/+ | 16w1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |||||
8. | Gabriel,Uwe | 1996 | 1926 | 25s1 | 11w½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |||||
9. | Peleikis,Horst | 1997 | 1852 | 10w½ | 29s1 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |||||
10. | Bartel,Reinhard | 1560 | 1486 | 9s½ | 32w1 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |||||
11. | Hellwege,Werner | 1811 | 1704 | 35w1 | 8s½ | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |||||
12. | Ellinger,Peter | 1891 | 1810 | 29w½ | 33s1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |||||
13. | Seidler,Stefan | 2059 | 1948 | 28s1 | 4w0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||||
14. | Waldmann,Christop | 1852 | 1817 | 26s1 | 15w | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||||
15. | Maruhn,Sebastian | 1559 | 1606 | 27w1 | 14s | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||||
16. | Baar,Clemens | 1677 | 1564 | 33/+ | 7s0 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | |||||
17. | Liebendörfer,Mich | 1858 | 40w1 | 5s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
18. | Lütjen,Klaus | 1939 | 1790 | 36s1 | 1s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
19. | Müller,Wolfgang | 1759 | 37s1 | 2w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
20. | Schneegans,Stepha | 1695 | 38s1 | 6w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
21. | Ripoll,Luis | 1852 | 1692 | 39w1 | 3s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
22. | Hampe,Werner | 1773 | 1595 | 2s0 | 38w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
23. | Lick,Helmut | 1528 | 1500 | 3w0 | 39s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
24. | van der Hoek,Atse | 1202 | 1w0 | 30s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
25. | Wendland,Gerd | 1788 | 1566 | 8w0 | 35s1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |||||
26. | Kostka,Mateus | 1465 | 14w0 | 40s1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||||||
27. | Zimmermann,Melvin | 15s0 | 36w1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |||||||
28. | Fritsch,Jürgen,Dr | 1754 | 1597 | 13w0 | 37s1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
29. | Manicke, Klaus-Di | 1462 | 12s½ | 9w0 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | ||||||
30. | Baum,Frank-Christ | 1701 | 1520 | 6s0 | 24w0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||||
31. | Szymanski,Andreas | 1431 | 1399 | 4s0 | 34w | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||||
32. | Kaiser,Roland | 1020 | 7/- | 10s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||||||
33. | Holl,Sven | 867 | 16/- | 12w0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||||||
34. | Leinberger,Elias | 5w0 | 31s | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||||||
35. | Meyer,Thorsten | 1225 | 11s0 | 25w0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||||
36. | Letic,Safet | 1436 | 18w0 | 27s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
37. | MacIlquham,Oliver | 1314 | 19w0 | 28w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
38. | Müller-Stumpf,Lar | 1207 | 20w0 | 22s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
39. | Baum,Nils Alexand | 1327 | 1204 | 21s0 | 23w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
40. | Blankenheim,Manue | 1154 | 17s0 | 26w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Nachholpartien der zweiten Runde stehen noch aus.
Paarungen / Spielplan
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Treiber,Burkhard | (1) | - | 11. | Lütjen,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Seidler,Stefan | (1) | - | 12. | Gans,Torsten | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 13. | Müller,Wolfgang | (1) | - | 3. | Aghaalitari,Amir | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Gabriel,Uwe | (1) | - | 14. | Hellwege,Werner | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 15. | Schneegans,Steph | (1) | - | 5. | Kunisch,Wulf-Wer | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Hellwig,Ralf | (1) | - | 16. | Ripoll,Luis | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 17. | Moseler,Thomas | (1) | - | 7. | Liebendörfer,Mic | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 9. | Waldmann,Christo | (1) | - | 18. | Maruhn,Sebastian | (1) | - | |||||
9 | 28. | Manicke, Klaus-D | (½) | - | 8. | Peleikis,Horst | (½) | 0 - 1 | |||||
10 | 38. | Holl,Sven | (½) | - | 10. | Ellinger,Peter | (½) | 0 - 1 | |||||
11 | 21. | Minte,Horst,Dr. | (½) | - | 23. | Baar,Clemens | (½) | 1 - 0 | |||||
12 | 26. | Bartel,Reinhard | (½) | - | 37. | Kaiser,Roland | (½) | 1 - 0 | |||||
13 | 31. | MacIlquham,Olive | (0) | - | 19. | Fritsch,Jürgen,D | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 20. | Hampe,Werner | (0) | - | 33. | Müller-Stumpf,La | (0) | 1 - 0 | |||||
15 | 32. | Meyer,Thorsten | (0) | - | 22. | Wendland,Gerd | (0) | 0 - 1 | |||||
16 | 24. | Baum,Frank-Chris | (0) | - | 35. | van der Hoek,Ats | (0) | 0 - 1 | |||||
17 | 34. | Baum,Nils Alexan | (0) | - | 25. | Lick,Helmut | (0) | 0 - 1 | |||||
18 | 36. | Blankenheim,Manu | (0) | - | 27. | Kostka,Mateus | (0) | 0 - 1 | |||||
19 | 39. | Zimmermann,Melvi | (0) | - | 29. | Letic,Safet | (0) | 1 - 0 | |||||
20 | 30. | Szymanski,Andrea | (0) | - | 40. | Leinberger,Elias | (0) | - |
Paarungen der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. | Fritsch,Jürgen,D | () | - | 2. | Seidler,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Aghaalitari,Amir | () | - | 20. | Hampe,Werner | () | 1 - 0 | |||||
3 | 22. | Wendland,Gerd | () | - | 4. | Gabriel,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Kunisch,Wulf-Wer | () | - | 24. | Baum,Frank-Chris | () | 1 - 0 | |||||
5 | 25. | Lick,Helmut | () | - | 6. | Hellwig,Ralf | () | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Peleikis,Horst | () | - | 26. | Bartel,Reinhard | () | ½ - ½ | |||||
7 | 27. | Kostka,Mateus | () | - | 9. | Waldmann,Christo | () | 0 - 1 | |||||
8 | 10. | Ellinger,Peter | () | - | 28. | Manicke, Klaus-D | () | ½ - ½ | |||||
9 | 29. | Letic,Safet | () | - | 11. | Lütjen,Klaus | () | 0 - 1 | |||||
10 | 12. | Gans,Torsten | () | - | 30. | Szymanski,Andrea | () | 1 - 0 | |||||
11 | 31. | MacIlquham,Olive | () | - | 13. | Müller,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
12 | 14. | Hellwege,Werner | () | - | 32. | Meyer,Thorsten | () | 1 - 0 | |||||
13 | 33. | Müller-Stumpf,La | () | - | 15. | Schneegans,Steph | () | 0 - 1 | |||||
14 | 16. | Ripoll,Luis | () | - | 34. | Baum,Nils Alexan | () | 1 - 0 | |||||
15 | 40. | Leinberger,Elias | () | - | 17. | Moseler,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
16 | 18. | Maruhn,Sebastian | () | - | 39. | Zimmermann,Melvi | () | 1 - 0 | |||||
17 | 7. | Liebendörfer,Mic | () | - | 36. | Blankenheim,Manu | () | 1 - 0 | |||||
18 | 35. | van der Hoek,Ats | () | - | 1. | Treiber,Burkhard | () | 0 - 1 | |||||
19 | 37. | Kaiser,Roland | () | - | 21. | Minte,Horst,Dr. | () | - - + | |||||
20 | 23. | Baar,Clemens | () | - | 38. | Holl,Sven | () | + - - |