Siebenrundiges Turnier nach Schweizer System. Ebenso wie die Vereinsmeisterschaft als Langpartien gespielt. Bedenkzeit zwei Stunden pro Spieler für die gesamte Partie.
Tabelle
Gerhard-Hayen-Pokal 2019/2020
HSK Lister Turm
Stand: 14.02.2020
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gans,Torsten | 1989 | 1789 | 33w1 | 10s1 | 11w1 | 2w | 3.0 | 4.5 | 4.50 | |||
2. | Kunisch,Wulf-Wern | 1936 | 1899 | 30w1 | 13s1 | 14w1 | 1s | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |||
3. | Aghaalitari,Amir | 1936 | 22w1 | 16s1 | 6w½ | 7s | 2.5 | 6.0 | 4.75 | ||||
4. | Waldmann,Christop | 1852 | 1817 | 26s1 | 9w1 | 5w½ | 6s | 2.5 | 6.0 | 4.75 | |||
5. | Treiber,Burkhard | 2108 | 2011 | 27s1 | 12w1 | 4s½ | 8w | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |||
6. | Moseler,Thomas | 1626 | 1672 | 29s1 | 21w1 | 3s½ | 4w | 2.5 | 5.0 | 3.75 | |||
7. | Gabriel,Uwe | 1996 | 1926 | 24s1 | 19w½ | 18s1 | 3w | 2.5 | 4.0 | 3.25 | |||
8. | Ellinger,Peter | 1891 | 1810 | 20w½ | 36s1 | 23w1 | 5s | 2.5 | 3.5 | 2.75 | |||
9. | Maruhn,Sebastian | 1559 | 1606 | 15w1 | 4s0 | 27w1 | 11s | 2.0 | 5.5 | 3.00 | |||
10. | Seidler,Stefan | 2059 | 1948 | 25s1 | 1w0 | 19s1 | 13w | 2.0 | 5.5 | 2.50 | |||
11. | Hellwig,Ralf | 1873 | 31s1 | 17w1 | 1s0 | 9w | 2.0 | 5.5 | 2.50 | ||||
12. | Lütjen,Klaus | 1939 | 1790 | 32s1 | 5s0 | 24w1 | 17w | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |||
13. | Schneegans,Stepha | 1695 | 37s1 | 2w0 | 31s1 | 10s | 2.0 | 4.5 | 1.50 | ||||
14. | Minte,Horst,Dr. | 1827 | 1593 | 38/+ | 28w1 | 2s0 | 16s | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |||
15. | Zimmermann,Melvin | 9s0 | 32w1 | 25s1 | 21w | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |||||
16. | Müller,Wolfgang | 1759 | 34s1 | 3w0 | 28s1 | 14w | 2.0 | 4.0 | 1.50 | ||||
17. | Ripoll,Luis | 1852 | 1692 | 40w1 | 11s0 | 26/+ | 12s | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |||
18. | Peleikis,Horst | 1997 | 1852 | 23w½ | 20s1 | 7w0 | 22s | 1.5 | 5.5 | 2.25 | |||
19. | Hellwege,Werner | 1811 | 1704 | 35w1 | 7s½ | 10w0 | 23s | 1.5 | 5.5 | 2.25 | |||
20. | Manicke, Klaus-Di | 1462 | 8s½ | 18w0 | 29s1 | 25w | 1.5 | 5.0 | 2.25 | ||||
21. | Liebendörfer,Mich | 1858 | 39w1 | 6s0 | 22w½ | 15s | 1.5 | 4.5 | 1.25 | ||||
22. | Hampe,Werner | 1773 | 1595 | 3s0 | 37w1 | 21s½ | 18w | 1.5 | 4.5 | 1.25 | |||
23. | Bartel,Reinhard | 1560 | 1486 | 18s½ | 38w1 | 8s0 | 19w | 1.5 | 4.5 | 1.25 | |||
24. | Wendland,Gerd | 1788 | 1566 | 7w0 | 35s1 | 12s0 | 32w | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |||
25. | Fritsch,Jürgen,Dr | 1754 | 1597 | 10w0 | 34s1 | 15w0 | 20s | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |||
26. | Kostka,Mateus | 1465 | 4w0 | 39s1 | 17/- | 29w | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||||
27. | van der Hoek,Atse | 1202 | 5w0 | 30s1 | 9s0 | 31w | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||||
28. | Baar,Clemens | 1677 | 1564 | 36/+ | 14s0 | 16w0 | 33s | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |||
29. | Leinberger,Elias | 6w0 | 33s1 | 20w0 | 26s | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |||||
30. | Baum,Frank-Christ | 1701 | 1520 | 2s0 | 27w0 | 37/+ | 34w | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
31. | Lick,Helmut | 1528 | 1500 | 11w0 | 40s1 | 13w0 | 27s | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
32. | Letic,Safet | 1436 | 12w0 | 15s0 | 40w1 | 24s | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||||
33. | Szymanski,Andreas | 1431 | 1399 | 1s0 | 29w0 | 39/+ | 28w | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
34. | MacIlquham,Oliver | 1314 | 16w0 | 25w0 | 38s1 | 30s | 1.0 | 3.5 | 0.50 | ||||
35. | Meyer,Thorsten | 1225 | 19s0 | 24w0 | 36w1 | 37s | 1.0 | 3.0 | 0.50 | ||||
36. | Holl,Sven | 867 | 28/- | 8w0 | 35s0 | 39w | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||||
37. | (Müller-Stumpf,Lar) | 1207 | 13w0 | 22s0 | 30/- | 35w? | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||||
38. | Kaiser,Roland | 1020 | 14/- | 23s0 | 34w0 | 40s | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||||
39. | Blankenheim,Manue | 1154 | 21s0 | 26w0 | 33/- | 36s | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||||
40. | Baum,Nils Alexand | 1327 | 1204 | 17s0 | 31w0 | 32s0 | 38w | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
Aktuelle Ergebnisse
Ergebnisse der 3. Runde 24.1.2020 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Waldmann,Christo | (2) | - | 1. | Treiber,Burkhard | (2) | ½-½ | ||
2 | 3. | Aghaalitari,Amir | (2) | - | 17. | Moseler,Thomas | (2) | ½-½ | ||
3 | 5. | Kunisch,Wulf-Wer | (2) | - | 21. | Minte,Horst,Dr. | (2) | 1-0 | ||
4 | 12. | Gans,Torsten | (2) | - | 6. | Hellwig,Ralf | (2) | 1-0 | ||
5 | 8. | Peleikis,Horst | (1½) | - | 4. | Gabriel,Uwe | (1½) | 0-1 | ||
6 | 10. | Ellinger,Peter | (1½) | - | 26. | Bartel,Reinhard | (1½) | 1-0 | ||
7 | 14. | Hellwege,Werner | (1½) | - | 2. | Seidler,Stefan | (1) | 0-1 | ||
8 | 7. | Liebendörfer,Mic | (1) | - | 20. | Hampe,Werner | (1) | ½-½ | ||
9 | 11. | Lütjen,Klaus | (1) | - | 22. | Wendland,Gerd | (1) | 1-0 | ||
10 | 23. | Baar,Clemens | (1) | - | 13. | Müller,Wolfgang | (1) | 0-1 | ||
11 | 25. | Lick,Helmut | (1) | - | 15. | Schneegans,Steph | (1) | 0-1 | ||
12 | 16. | Ripoll,Luis | (1) | - | 27. | Kostka,Mateus | (1) | +:- | ||
13 | 18. | Maruhn,Sebastian | (1) | - | 35. | van der Hoek,Ats | (1) | 1-0 | ||
14 | 19. | Fritsch,Jürgen,D | (1) | - | 39. | Zimmermann,Melvi | (1) | 0-1 | ||
15 | 40. | Leinberger,Elias | (1) | - | 28. | Manicke, Klaus-D | (½) | 0-1 | ||
16 | 33. | Müller-Stumpf,La | (0) | - | 24. | Baum,Frank-Chris | (0) | - : + | ||
17 | 29. | Letic,Safet | (0) | - | 34. | Baum,Nils Alexan | (0) | 1-0 | ||
18 | 36. | Blankenheim,Manu | (0) | - | 30. | Szymanski,Andrea | (0) | - : + | ||
19 | 37. | Kaiser,Roland | (0) | - | 31. | MacIlquham,Olive | (0) | 0-1 | ||
20 | 32. | Meyer,Thorsten | (0) | - | 38. | Holl,Sven | (0) | 1-0 |
Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Treiber,Burkhard | (1) | - | 11. | Lütjen,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Seidler,Stefan | (1) | - | 12. | Gans,Torsten | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 13. | Müller,Wolfgang | (1) | - | 3. | Aghaalitari,Amir | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Gabriel,Uwe | (1) | - | 14. | Hellwege,Werner | (1) | ½ - ½ | ||
5 | 15. | Schneegans,Steph | (1) | - | 5. | Kunisch,Wulf-Wer | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Hellwig,Ralf | (1) | - | 16. | Ripoll,Luis | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 17. | Moseler,Thomas | (1) | - | 7. | Liebendörfer,Mic | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 9. | Waldmann,Christo | (1) | - | 18. | Maruhn,Sebastian | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 28. | Manicke, Klaus-D | (½) | - | 8. | Peleikis,Horst | (½) | 0 - 1 | ||
10 | 38. | Holl,Sven | (½) | - | 10. | Ellinger,Peter | (½) | 0 - 1 | ||
11 | 21. | Minte,Horst,Dr. | (½) | - | 23. | Baar,Clemens | (½) | 1 - 0 | ||
12 | 26. | Bartel,Reinhard | (½) | - | 37. | Kaiser,Roland | (½) | 1 - 0 | ||
13 | 31. | MacIlquham,Olive | (0) | - | 19. | Fritsch,Jürgen,D | (0) | 0 - 1 | ||
14 | 20. | Hampe,Werner | (0) | - | 33. | Müller-Stumpf,La | (0) | 1 - 0 | ||
15 | 32. | Meyer,Thorsten | (0) | - | 22. | Wendland,Gerd | (0) | 0 - 1 | ||
16 | 24. | Baum,Frank-Chris | (0) | - | 35. | van der Hoek,Ats | (0) | 0 - 1 | ||
17 | 34. | Baum,Nils Alexan | (0) | - | 25. | Lick,Helmut | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 36. | Blankenheim,Manu | (0) | - | 27. | Kostka,Mateus | (0) | 0 - 1 | ||
19 | 39. | Zimmermann,Melvi | (0) | - | 29. | Letic,Safet | (0) | 1 - 0 | ||
20 | 30. | Szymanski,Andrea | (0) | - | 40. | Leinberger,Elias | (0) | 0- 1 |
Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. | Fritsch,Jürgen,D | () | - | 2. | Seidler,Stefan | () | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Aghaalitari,Amir | () | - | 20. | Hampe,Werner | () | 1 - 0 | ||
3 | 22. | Wendland,Gerd | () | - | 4. | Gabriel,Uwe | () | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Kunisch,Wulf-Wer | () | - | 24. | Baum,Frank-Chris | () | 1 - 0 | ||
5 | 25. | Lick,Helmut | () | - | 6. | Hellwig,Ralf | () | 0 - 1 | ||
6 | 8. | Peleikis,Horst | () | - | 26. | Bartel,Reinhard | () | ½ - ½ | ||
7 | 27. | Kostka,Mateus | () | - | 9. | Waldmann,Christo | () | 0 - 1 | ||
8 | 10. | Ellinger,Peter | () | - | 28. | Manicke, Klaus-D | () | ½ - ½ | ||
9 | 29. | Letic,Safet | () | - | 11. | Lütjen,Klaus | () | 0 - 1 | ||
10 | 12. | Gans,Torsten | () | - | 30. | Szymanski,Andrea | () | 1 - 0 | ||
11 | 31. | MacIlquham,Olive | () | - | 13. | Müller,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||
12 | 14. | Hellwege,Werner | () | - | 32. | Meyer,Thorsten | () | 1 - 0 | ||
13 | 33. | Müller-Stumpf,La | () | - | 15. | Schneegans,Steph | () | 0 - 1 | ||
14 | 16. | Ripoll,Luis | () | - | 34. | Baum,Nils Alexan | () | 1 - 0 | ||
15 | 40. | Leinberger,Elias | () | - | 17. | Moseler,Thomas | () | 0 - 1 | ||
16 | 18. | Maruhn,Sebastian | () | - | 39. | Zimmermann,Melvi | () | 1 - 0 | ||
17 | 7. | Liebendörfer,Mic | () | - | 36. | Blankenheim,Manu | () | 1 - 0 | ||
18 | 35. | van der Hoek,Ats | () | - | 1. | Treiber,Burkhard | () | 0 - 1 | ||
19 | 37. | Kaiser,Roland | () | - | 21. | Minte,Horst,Dr. | () | 0 - 1 | ||
20 | 23. | Baar,Clemens | () | - | 38. | Holl,Sven | () | + - - |
Paarungen / Spielplan
Paarungen der 4. Runde
c | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gans,Torsten | 1989 | (3) | - | Kunisch,Wulf-Werner | 1936 | (3) | 1 - 0 | |
2 | Treiber,Burkhard | 2108 | (2½) | - | Ellinger,Peter | 1891 | (2½) | 1 - 0 | |
3 | Gabriel,Uwe | 1996 | (2½) | - | Aghaalitari,Amir | 1936 | (2½) | ½-½ | |
4 | Moseler,Thomas | 1626 | (2½) | - | Waldmann,Christoph | 1852 | (2½) | 0 - 1 | |
5 | Seidler,Stefan | 2059 | (2) | - | Schneegans,Stephan | 1695 | (2) | 1 - 0 | |
6 | Hellwig,Ralf | 1873 | (2) | - | Maruhn,Sebastian | 1559 | (2) | - | |
7 | Lütjen,Klaus | 1939 | (2) | - | Ripoll,Luis | 1852 | (2) | ½-½ | |
8 | Müller,Wolfgang | 1759 | (2) | - | Minte,Horst,Dr. | 1827 | (2) | ½-½ | |
9 | Zimmermann,Melvin Lo | (2) | - | Liebendörfer,Michael | 1858 | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | Hampe,Werner | 1773 | (1½) | - | Peleikis,Horst | 1997 | (1½) | - | |
11 | Bartel,Reinhard | 1560 | (1½) | - | Hellwege,Werner | 1811 | (1½) | 1 - 0 | |
12 | Manicke, Klaus-Diete | 1462 | (1½) | - | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1754 | (1) | 0 - 1 | |
13 | Wendland,Gerd | 1788 | (1) | - | Letic,Safet | 1436 | (1) | 1 - 0 | |
14 | Szymanski,Andreas | 1431 | (1) | - | Baar,Clemens | 1677 | (1) | 0 - 1 | |
15 | Baum,Frank-Christian | 1701 | (1) | - | MacIlquham,Oliver | 1314 | (1) | 1 - 0 | |
16 | van der Hoek,Atse | 1202 | (1) | - | Lick,Helmut | 1528 | (1) | 1 - 0 | |
17 | Kostka,Mateus | 1465 | (1) | - | Leinberger,Elias | (1) | - / + | ||
18 | Baum,Nils Alexander | 1327 | (0) | - | Meyer,Thorsten | 1225 | (1) | ½-½ | |
19 | Holl,Sven | 867 | (0) | - | Blankenheim,Manuel | 1154 | (0) | 0 - 1 | |
20 | Kaiser,Roland | 1020 | (0) | - | spielfrei | (0) | + / - |