Das Hauptturnier ist unser "Volksturnier" für Einsteiger und Spieler bis ca. DWZ 1550. Wer keinen Freiplatz für eines der spielstärkeren Turniere bekommt, beginnt hier seine Reise. Der Aufstieg will erstmal verdient sein.
Beginn: 18:45 Uhr Karenzzeit 30 Minuten!
Bedenkzeit: 120 Minuten für die gesamte Partie
Hinweis: Striktes Handy-Verbot!
Gruppenleitung:
Die jeweils ersten 4 der beiden Gruppen (A,B) spielen im Finalturnier 1 die beiden Aufstiegsplätze aus, die weiteren bilden das Finalturnier 2 und spielen um die weiteren Platzierungen. Die 3 erzielten Ergebnisse gegen die Spieler aus der eigenen Vorgruppe werden übernommen (also 4 weitere Runden).
Tabelle
Vereinsmeisterschaft 2019/2020
Hauptturnier
Stand: 03.03.2020
Hauptturnier 2019/20, Finale 1 | |||||||||||||
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | Platz |
1 | Baum,FC | 1520 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 1 | |||||
2 | Bartels | 1465 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,00 | 2 | |||||
3 | Baum,N | 1204 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 3 | |||||
4 | Stephan | 1348 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 4 | |||||
5 | Rüsch | 1478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 5 | |||||
6 | Richter | 1380 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 6 | |||||
7 | Hahn | 1311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 7 | |||||
8 | Szymanski | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
Hauptturnier 2019/20, Finale 2 | |||||||||||||
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | Platz |
1 | Blankenheim | 1154 | 1 | 1 | - | 2 | 3,00 | 1 | |||||
2 | Zimmermann | ½ | 1 | 1,5 | 1,75 | 2 | |||||||
3 | Meyer, T | 1225 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 1,75 | 2 | |||||
4 | Schilling | 1206 | 0 | ½ | + | 1,5 | 1,75 | 2 | |||||
5 | MacIlquham | 1314 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1,75 | 2 | |||||
6 | Leinberger | + | - | 0 | 1 | 2,00 | 6 | ||||||
7 | Holl | 867 | 1 | 0 | 1 | 1,50 | 7 | ||||||
8 | Neumann | 1331 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 8 |
Gruppe A
Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
1 | Baum,FC | 1520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7 | 21,00 | |
2 | Stephan | 1348 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 5 | 14,00 | |
3 | Szymanski | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 9,50 | |
4 | Hahn | 1311 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 7,25 | |
5 | Blankenheim | 1154 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 2,5 | 6,25 | |
6 | Schilling | 1206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 2,5 | 5,75 | |
6 | MacIlquham | 1314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 5,75 | |
8 | Leinberger | - | 1 | - | 0 | + | - | 0 | 2 | 7,50 |
Gruppe B
Hauptturnier 2019/20, Gruppe B | |||||||||||||
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | Platz |
1 | Baum,N | 1204 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 15,25 | 1 | |
2 | Bartels | 1465 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 5,5 | 15,25 | 1 | |
3 | Rüsch | 1478 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,00 | 3 | |
4 | Richter | 1380 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 | 4 | |
5 | Meyer, T | 1225 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 6,75 | 5 | |
6 | Holl | 867 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 5,25 | 6 | ||
7 | Zimmermann | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 2,25 | 7 | |||
8 | Neumann | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,50 | 8 |
Aktuelle Ergebnisse
7. Runde: 7.2.2020 | ||||
Blankenheim | - | Leinberger | -:+ | |
Hahn | - | Stephan | 0:1 | |
MacIlquham | - | Schilling | ½:½ | |
Szymanski | - | Baum,FC | 0:1 | |
Holl | - | Zimmermann | ||
Meyer, T | - | Richter | ½:½ | |
Neumann | - | Baum,N | 0:1 | |
Bartels | - | Rüsch | 0:1 |
6. Runde: 17.1.2020 | |||
Leinberger | - | Szymanski | -:+ |
Baum,FC | - | MacIlquham | 1:0 |
Schilling | - | Hahn | 1:0 |
Stephan | - | Blankenheim | +:- |
Zimmermann | - | Bartels | -:+ |
Rüsch | - | Neumann | 1:0 |
Baum,N | - | Meyer, T | 1:0 |
Richter | - | Holl | 1:0 |
5. Runde: 6.12.2019 | |||
Stephan | - | Leinberger | 0:1 |
Blankenheim | - | Schilling | 1:0 |
Hahn | - | Baum,FC | 0:1 |
MacIlquham | - | Szymanski | 0:1 |
Richter | - | Zimmermann | 1:0 |
Holl | - | Baum,N | ½:½ |
Meyer, T | - | Rüsch | 0:1 |
Neumann | - | Bartels | 0:1 |
4. Runde: 15.11.2019 | |||
Leinberger | - | MacIlquham | 0:1 |
Szymanski | - | Hahn | 0:1 |
Baum,FC | - | Blankenheim | 1:0 |
Schilling | - | Stephan | 0:1 |
Zimmermann | - | Neumann | 1:0 |
Bartels | - | Meyer, T | ½:½ |
Rüsch | - | Holl | 1:0 |
Baum,N | - | Richter | 1:0 |
3. Runde: 18.10.2019 | |||
Schilling | - | Leinberger | +:- |
Stephan | - | Baum,FC | 0:1 |
Blankenheim | - | Szymanski | 0:1 |
Hahn | - | MacIlquham | 0:1 |
Baum,N | - | Zimmermann | 1:0 |
Richter | - | Rüsch | 1:0 |
Holl | - | Bartels | 0:1 |
Meyer, T | - | Neumann | 1:0 |
2. Runde: 20.09.2019 | |||
Leinberger | - | Hahn | 0:1 |
MacIlquham | - | Blankenheim | 0:1 |
Szymanski | - | Stephan | 0:1 |
Baum,FC | - | Schilling | 1:0 |
Zimmermann | - | Meyer, T | ½:½ |
Neumann | - | Holl | 1:0 |
Bartels | - | Richter | 1:0 |
Rüsch | - | Baum,N | 0:1 |
1. Runde: 30.08.2019 | |||
Baum,FC | - | Leinberger | +:- |
Schilling | - | Szymanski | 0:1 |
Stephan | - | MacIlquham | 1:0 |
Blankenheim | - | Hahn | ½:½ |
Rüsch | - | Zimmermann | 1:0 |
Baum,N | - | Bartels | 0:1 |
Richter | - | Neumann | 1:0 |
Holl | - | Meyer, T | 1:0 |
Paarungen / Spielplan
1. Runde: 30.08.2019 | 2. Runde: 20.09.2019 | 3. Runde: 18.10.2019 | 4. Runde: 15.11.2019 | |||||||||||
Baum,FC | - | Leinberger | Leinberger | - | Hahn | Schilling | - | Leinberger | Leinberger | - | MacIlquham | |||
Schilling | - | Szymanski | MacIlquham | - | Blankenheim | Stephan | - | Baum,FC | Szymanski | - | Hahn | |||
Stephan | - | MacIlquham | Szymanski | - | Stephan | Blankenheim | - | Szymanski | Baum,FC | - | Blankenheim | |||
Blankenheim | - | Hahn | Baum,FC | - | Schilling | Hahn | - | MacIlquham | Schilling | - | Stephan | |||
Rüsch | - | Zimmermann | Zimmermann | - | Meyer, T | Baum,N | - | Zimmermann | Zimmermann | - | Neumann | |||
Baum,N | - | Bartels | Neumann | - | Holl | Richter | - | Rüsch | Bartels | - | Meyer, T | |||
Richter | - | Neumann | Bartels | - | Richter | Holl | - | Bartels | Rüsch | - | Holl | |||
Holl | - | Meyer, T | Rüsch | - | Baum,N | Meyer, T | - | Neumann | Baum,N | - | Richter | |||
5. Runde: 6.12.2019 | 6. Runde: 17.1.2020 | 7. Runde: 7.2.2020 | ||||||||||||
Stephan | - | Leinberger | Leinberger | - | Szymanski | Blankenheim | - | Leinberger | ||||||
Blankenheim | - | Schilling | Baum,FC | - | MacIlquham | Hahn | - | Stephan | ||||||
Hahn | - | Baum,FC | Schilling | - | Hahn | MacIlquham | - | Schilling | ||||||
MacIlquham | - | Szymanski | Stephan | - | Blankenheim | Szymanski | - | Baum,FC | ||||||
Richter | - | Zimmermann | Zimmermann | - | Bartels | Holl | - | Zimmermann | ||||||
Holl | - | Baum,N | Rüsch | - | Neumann | Meyer, T | - | Richter | ||||||
Meyer, T | - | Rüsch | Baum,N | - | Meyer, T | Neumann | - | Baum,N | ||||||
Neumann | - | Bartels | Richter | - | Holl | Bartels | - | Rüsch |
8. Runde: 20.3.20 | 9. Runde: 24.4.20 | |||||
Baum,FC | - | Baum,N | Richter | - | Baum,FC | |
Richter | - | Stephan | Stephan | - | Rüsch | |
Rüsch | - | Szymanski | Bartels | - | Szymanski | |
Hahn | - | Bartels | Baum,N | - | Hahn | |
Meyer, T | - | Leinberger | MacIlquham | - | Meyer, T | |
MacIlquham | - | Holl | Holl | - | Schilling | |
Schilling | - | Zimmermann | Blankenheim | - | Zimmermann | |
Neumann | - | Blankenheim | Leinberger | - | Neumann | |
10. Runde: 15.5.20 | 11. Runde: 19.6.20 | |||||
Baum,FC | - | Rüsch | Bartels | - | Baum,FC | |
Stephan | - | Bartels | Baum,N | - | Stephan | |
Szymanski | - | Baum,N | Szymanski | - | Richter | |
Hahn | - | Richter | Rüsch | - | Hahn | |
Meyer, T | - | Schilling | Blankenheim | - | Meyer, T | |
Holl | - | Blankenheim | Leinberger | - | Holl | |
Zimmermann | - | Leinberger | Zimmermann | - | MacIlquham | |
Neumann | - | MacIlquham | Schilling | - | Neumann |