Hier geht es um den Vereins-Meistertitel. Ab etwa DWZ 1700 wird jede Ungenauigkeit bestraft. Wer gut spielt, kann es ins Meisterturnier schaffen, auch mit einer niedrigeren DWZ.
Beginn: 17:45 Uhr
Bedenkzeit: 2h für die ersten 40 Züge, 30min für den Rest
Tabelle
Vereinsmeisterschaft 2019/2020
Meisterturnier
Stand: 21.02.2020
Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBe |
1 | Wall | 1958 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 20,25 | |||||
2 | Aghaalitari | 1936 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 16,50 | |||||
3 | Gans | 1789 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 | |||||
4 | Seidler | 1948 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 11,00 | |||||
5 | Waldmann | 1817 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 12,25 | |||||
6 | Ripoll | 1692 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 10,00 | |||||
7 | Hellwege | 1704 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 9,50 | |||||
7 | Peleikis | 1851 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 9,50 | |||||
9 | Lütjen | 1790 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 8,75 | |||||
10 | Hellwig | 1873 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 10,00 | |||||
11 | Ellinger | 1810 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 6,50 | |||||
12 | Kunisch | 1900 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5,50 |
Aktuelle Ergebnisse
8. Runde: 20.3.2020 | |||
Seidler | - | Waldmann | |
Ellinger | - | Ripoll | |
Lütjen | - | Kunisch | |
Wall | - | Peleikis | |
Hellwig | - | Hellwege | |
Aghaalitari | - | Gans |
7. Runde: 7.2.2020 | |||
Waldmann | - | Ripoll | ½:½ |
Seidler | - | Lütjen | 1:0 |
Peleikis | - | Ellinger |
½:½ |
Kunisch | - | Hellwig | ½:½ |
Gans | - | Wall | 0:1 |
Hellwege | - | Aghaalitari | ½:½ |
6. Runde: 17.1.2020 | |||
Lütjen | - | Waldmann | 1:0 |
Ripoll | - | Peleikis | 0:1 |
Hellwig | - | Seidler | 0:1 |
Ellinger | - | Gans | 0:1 |
Aghaalitari | - | Kunisch | 1:0 |
Wall | - | Hellwege | 1:0 |
5. Runde: 6.12.2019 | |||
Waldmann | - | Peleikis | 1:0 |
Lütjen | - | Hellwig | 1:0 |
Gans | - | Ripoll | ½:½ |
Seidler | - | Aghaalitari | 0:1 |
Hellwege | - | Ellinger | 1:0 |
Kunisch | - | Wall | 0:1 |
4. Runde: 15.11.2019 | |||
Hellwig | - | Waldmann | 1:0 |
Peleikis | - | Gans | ½:½ |
Aghaalitari | - | Lütjen | 1:0 |
Ripoll | - | Hellwege | ½:½ |
Wall | - | Seidler | 1:0 |
Ellinger | - | Kunisch | ½:½ |
3. Runde: 18.10.2019 | |||
Waldmann | - | Gans | ½:½ |
Hellwig | - | Aghaalitari | ½:½ |
Hellwege | - | Peleikis | 1:0 |
Lütjen | - | Wall | 0:1 |
Kunisch | - | Ripoll | ½:½ |
Seidler | - | Ellinger | 1:0 |
2. Runde: 20.09.2019 | |||
Aghaalitari | - | Waldmann | ½:½ |
Gans | - | Hellwege | 1:0 |
Wall | - | Hellwig | ½:½ |
Peleikis | - | Kunisch | ½:½ |
Ellinger | - | Lütjen | ½:½ |
Ripoll | - | Seidler | ½:½ |
1. Runde: 30.08.2019 | |||
Waldmann | - | Hellwege | 1:0 |
Aghaalitari | - | Wall | ½:½ |
Kunisch | - | Gans | 0:1 |
Hellwig | - | Ellinger | 0:1 |
Seidler | - | Peleikis | ½:½ |
Lütjen | - | Ripoll | ½:½ |
Paarungen / Spielplan
1. Runde: 30.08.2019 | 2. Runde: 20.09.2019 | 3. Runde: 18.10.2019 | ||||||||
Waldmann | - | Hellwege | Aghaalitari | - | Waldmann | Waldmann | - | Gans | ||
Aghaalitari | - | Wall | Gans | - | Hellwege | Hellwig | - | Aghaalitari | ||
Kunisch | - | Gans | Wall | - | Hellwig | Hellwege | - | Peleikis | ||
Hellwig | - | Ellinger | Peleikis | - | Kunisch | Lütjen | - | Wall | ||
Seidler | - | Peleikis | Ellinger | - | Lütjen | Kunisch | - | Ripoll | ||
Lütjen | - | Ripoll | Ripoll | - | Seidler | Seidler | - | Ellinger | ||
4. Runde: 15.11.2019 | 5. Runde: 6.12.2019 | 6. Runde: 17.1.2020 | ||||||||
Hellwig | - | Waldmann | Waldmann | - | Peleikis | Lütjen | - | Waldmann | ||
Peleikis | - | Gans | Lütjen | - | Hellwig | Ripoll | - | Peleikis | ||
Aghaalitari | - | Lütjen | Gans | - | Ripoll | Hellwig | - | Seidler | ||
Ripoll | - | Hellwege | Seidler | - | Aghaalitari | Ellinger | - | Gans | ||
Wall | - | Seidler | Hellwege | - | Ellinger | Aghaalitari | - | Kunisch | ||
Ellinger | - | Kunisch | Kunisch | - | Wall | Wall | - | Hellwege | ||
7. Runde: 7.2.2020 | 8. Runde: 20.3.2020 | 9. Runde: 24.4.2020 | ||||||||
Waldmann | - | Ripoll | Seidler | - | Waldmann | Ellinger | - | Waldmann | ||
Seidler | - | Lütjen | Ellinger | - | Ripoll | Kunisch | - | Seidler | ||
Peleikis | - | Ellinger | Lütjen | - | Kunisch | Ripoll | - | Wall | ||
Kunisch | - | Hellwig | Wall | - | Peleikis | Hellwege | - | Lütjen | ||
Gans | - | Wall | Hellwig | - | Hellwege | Peleikis | - | Aghaalitari | ||
Hellwege | - | Aghaalitari | Aghaalitari | - | Gans | Gans | - | Hellwig | ||
10. Runde: 15.5.2020 | 11. Runde: 19.6.2020 | |||||||||
Waldmann | - | Kunisch | Wall | - | Waldmann | |||||
Wall | - | Ellinger | Hellwege | - | Kunisch | |||||
Seidler | - | Hellwege | Ellinger | - | Aghaalitari | |||||
Aghaalitari | - | Ripoll | Gans | - | Seidler | |||||
Lütjen | - | Gans | Ripoll | - | Hellwig | |||||
Hellwig | - | Peleikis | Peleikis | - | Lütjen |