Die Ergebnisse und Paarungen der aktuellen Vereinsmeisterschaft.
Tabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidler,Stefan | 2059 | 1940 | 15w1 | 2s½ | 7w1 | 4s1 | 6w | 3.5 | 17.5 | 11.00 | ||||
2. | Peleikis,Horst | 1990 | 1836 | 33s1 | 1w½ | 18s1 | 12w1 | 3s | 3.5 | 16.0 | 9.50 | ||||
3. | Reinecke,Gunther | 1712 | 11s½ | 19w1 | 29s1 | 9s1 | 2w | 3.5 | 15.0 | 9.00 | |||||
4. | Schneegans,Stepha | 1664 | 5s1 | 6w1 | 22s1 | 1w0 | 8s | 3.0 | 17.5 | 9.50 | |||||
5. | Kunisch,Wulf-Wern | 1934 | 1826 | 4w0 | 23s1 | 25w1 | 21s1 | 7s | 3.0 | 14.5 | 7.00 | ||||
6. | Gans,Torsten | 1989 | 1849 | 26w1 | 4s0 | 23w1 | 20s1 | 1s | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||||
7. | Nolting,Dennis | 1537 | 39/+ | 33/+ | 1s0 | 34s1 | 5w | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |||||
8. | Waldmann,Christop | 1852 | 1822 | 21s0 | 29/+ | 28s1 | 32w1 | 4w | 3.0 | 12.0 | 5.50 | ||||
9. | Reschke,Jürgen | 1848 | 17s1 | 13w1 | 12s½ | 3w0 | 14s | 2.5 | 16.5 | 7.50 | |||||
10. | Hellwig,Ralf | 1881 | 19s½ | 21w1 | 14s½ | 17w½ | 12s | 2.5 | 14.5 | 6.75 | |||||
11. | Liebendörfer,Mich | 1842 | 3w½ | 20s½ | 30w1 | 19s½ | 18w | 2.5 | 14.5 | 6.50 | |||||
12. | Lick,Helmut | 1527 | 1419 | 36w1 | 27s1 | 9w½ | 2s0 | 10w | 2.5 | 14.5 | 5.50 | ||||
13. | Lütjen,Klaus | 1939 | 1780 | 16w1 | 9s0 | 32w1 | 18s½ | 15w | 2.5 | 14.0 | 6.00 | ||||
14. | Maruhn,Sebastian | 1559 | 1569 | 34w1 | 16s½ | 10w½ | 15s½ | 9w | 2.5 | 14.0 | 6.00 | ||||
15. | Schmidt-Klie,Lass | 1847 | 1779 | 1s0 | 24w1 | 31s1 | 14w½ | 13s | 2.5 | 14.0 | 5.00 | ||||
16. | Wall,Henrik | 1914 | 2013 | 13s0 | 14w½ | 33s1 | 22w1 | 17s | 2.5 | 13.5 | 5.50 | ||||
17. | Moseler,Thomas | 1655 | 1753 | 9w0 | 25s1 | 34w1 | 10s½ | 16w | 2.5 | 13.5 | 5.50 | ||||
18. | Loßin,Charlotte | 1527 | 1626 | 31w1 | 32s1 | 2w0 | 13w½ | 11s | 2.5 | 13.0 | 4.00 | ||||
19. | Ellinger,Peter | 1881 | 1760 | 10w½ | 3s0 | 35s1 | 11w½ | 23s | 2.0 | 14.5 | 4.50 | ||||
20. | Hellwege,Werner | 1796 | 1710 | 30w½ | 11w½ | 24s1 | 6w0 | 22s | 2.0 | 14.0 | 5.00 | ||||
21. | Lachnit-Winter,Ge | 1781 | 1650 | 8w1 | 10s0 | 36w1 | 5w0 | 26s | 2.0 | 14.0 | 4.50 | ||||
22. | Pfuhl,Lars | 1349 | 27w1 | 26s1 | 4w0 | 16s0 | 20w | 2.0 | 14.0 | 4.50 | |||||
23. | Bartel,Reinhard | 1525 | 1619 | 35s1 | 5w0 | 6s0 | 37/+ | 19w | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||
24. | Manicke,Klaus-Die | 1497 | 37w1 | 15s0 | 20w0 | 36s1 | 27w | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |||||
25. | Baar,Clemens | 1692 | 1561 | 38s1 | 17w0 | 5s0 | 35w1 | 28w | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||||
26. | Müller,Wolfgang | 1757 | 6s0 | 22w0 | 38s1 | 30/+ | 21w | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |||||
27. | Siegmann,Martina | 1661 | 22s0 | 12w0 | 40s1 | 31w1 | 24s | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |||||
28. | Stephan,Julius | 1690 | 1534 | 29/- | 30s½ | 8w0 | 38w1 | 25s | 1.5 | 11.0 | 1.50 | ||||
29. | Fritsch,Jürgen,Dr | 1690 | 1550 | 28/+ | 8/- | 3w0 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | ||||||
30. | Hampe,Werner | 1773 | 1584 | 20s½ | 28w½ | 11s0 | 26/- | 1.0 | 12.5 | 2.50 | |||||
31. | Baum,Nils Alexand | 1327 | 1396 | 18s0 | 39/+ | 15w0 | 27s0 | 37w | 1.0 | 12.0 | 1.50 | ||||
32. | Bartels,Michael | 1483 | 40s1 | 18w0 | 13s0 | 8s0 | 34w | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |||||
33. | Ripoll,Luis | 1852 | 1709 | 2w0 | 7/- | 16w0 | 40/+ | 35s | 1.0 | 12.0 | 0.50 | ||||
34. | MacIlquham,Oliver | 1232 | 14s0 | 40w1 | 17s0 | 7w0 | 32s | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |||||
35. | Neumann,Bernd | 1333 | 1240 | 23w0 | 37s1 | 19w0 | 25s0 | 33w | 1.0 | 10.5 | 1.50 | ||||
36. | Gerlach, Vincent | 12s0 | 38w1 | 21s0 | 24w0 | 40w | 1.0 | 10.5 | 0.50 | ||||||
37. | Holl,Sven | 896 | 24s0 | 35w0 | + | 23/- | 31s | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |||||
38. | Hohmann,Nick | 1084 | 25w0 | 36s0 | 26w0 | 28s0 | + | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |||||
39. | Kaiser,Roland | 1023 | 7/- | 31/- | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||||||||
40. | Schröder,Marc | 32w0 | 34s0 | 27w0 | 33/- | 36s | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Paarungen / Spielplan
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Reinecke,Gunther | (3½) | - | 7. | Peleikis,Horst | (3½) | - | |||||
2 | 2. | Seidler,Stefan | (3½) | - | 4. | Gans,Torsten | (3) | - | |||||
3 | 27. | Nolting,Dennis | (3) | - | 8. | Kunisch,Wulf-Wer | (3) | - | |||||
4 | 9. | Waldmann,Christo | (3) | - | 18. | Schneegans,Steph | (3) | - | |||||
5 | 14. | Moseler,Thomas | (2½) | - | 1. | Wall,Henrik | (2½) | - | |||||
6 | 31. | Lick,Helmut | (2½) | - | 3. | Hellwig,Ralf | (2½) | - | |||||
7 | 24. | Maruhn,Sebastian | (2½) | - | 5. | Reschke,Jürgen | (2½) | - | |||||
8 | 6. | Liebendörfer,Mic | (2½) | - | 21. | Loßin,Charlotte | (2½) | - | |||||
9 | 10. | Lütjen,Klaus | (2½) | - | 11. | Schmidt-Klie,Las | (2½) | - | |||||
10 | 22. | Bartel,Reinhard | (2) | - | 12. | Ellinger,Peter | (2) | - | |||||
11 | 13. | Müller,Wolfgang | (2) | - | 20. | Lachnit-Winter,G | (2) | - | |||||
12 | 33. | Pfuhl,Lars | (2) | - | 16. | Hellwege,Werner | (2) | - | |||||
13 | 29. | Manicke,Klaus-Di | (2) | - | 19. | Siegmann,Martina | (2) | - | |||||
14 | 25. | Baar,Clemens | (2) | - | 28. | Stephan,Julius | (1½) | - | |||||
15 | 34. | Neumann,Bernd | (1) | - | 17. | Ripoll,Luis | (1) | - | |||||
16 | 30. | Bartels,Michael | (1) | - | 35. | MacIlquham,Olive | (1) | - | |||||
17 | 32. | Baum,Nils Alexan | (1) | - | 38. | Holl,Sven | (1) | - | |||||
18 | 40. | Gerlach, Vincent | (1) | - | 39. | Schröder,Marc | (0) | - | |||||
19 | 36. | Hohmann,Nick | (0) | - | 41. | spielfrei | (0) | + - - |