Beschreibung
Nach zwei Top-Saisons mit nur 2 verlorenen Mannschaftpunkten greift unsere Erste mit dem neuen Mannschaftsführer Dennes Abel wieder an. Diese Saison ist die Oberliga durch Aufsteiger Kirchweyhe und MTV Tostedt sehr stark besetzt. Dennoch darf man uns nicht unterschätzen, denn in den vergangenen Oberligaspielzeiten gehörten wir stets zum Favoritenkreis und zeigten starke Leistungen.
Mannschaftsführer: IM Dennes Abel
Liga
Oberliga Nord West
Ergebnisse / Tabelle externer Link
Kader
Ergebnisse
Ergebnisse
4. Runde So. 08.12.2019
HSK Lister Turm | 6½ | − | 1½ | SK Lehrte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IM | 2463 | Dennes Abel | 1 | : | 0 | Friedmar Schirm | 2270 | 1 | |||||
4 | IM | 2391 | Dr. Stefan Walter | ½ | : | ½ | Nico Stelmaszyk | 2194 | 2 | |||||
6 | FM | 2264 | Frank Buchenau | 1 | : | 0 | Christian Hartogh | 2075 | 4 | |||||
8 | 2290 | Felix Hampel | ½ | : | ½ | Dr. Günther Schrüfer | 2207 | 5 | ||||||
9 | 2266 | Dr. Torben Schulze | 1 | : | 0 | Heinrich Bedürftig | 6 | |||||||
10 | 2279 | Attila Aba Virag | 1 | : | 0 | Marine Zschischang | 2092 | 7 | ||||||
11 | FM | 2310 | Tobias Vöge | 1 | : | 0 | Gunnar Zschischang | 2094 | 8 | |||||
16 | 2129 | Jens Wolter | ½ | : | ½ | Arndt Kohlmann | 2025 | 9 |
3. Runde So. 24.11.2019
Hamelner SV | 3 | − | 5 | HSK Lister Turm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | 2344 | Wilfried Bode | ½ | : | ½ | Dennes Abel | 2463 | IM | 2 | ||||
2 | FM | 2192 | Matthias Tonndorf | ½ | : | ½ | Nikolas Nüsken | 2325 | FM | 5 | ||||
3 | 2179 | Kai Renner | 1 | : | 0 | Frank Buchenau | 2264 | FM | 6 | |||||
4 | 2148 | Lutz van Son | 0 | : | 1 | Felix Hampel | 2290 | 8 | ||||||
5 | 2038 | Dennis Schmidt | 0 | : | 1 | Attila Aba Virag | 2279 | 10 | ||||||
6 | 2082 | Yannick Koch | 0 | : | 1 | Tobias Vöge | 2310 | FM | 11 | |||||
7 | FM | 2236 | Adrian David | 1 | : | 0 | Martin Hörstmann | 2208 | FM | 13 | ||||
8 | 2077 | Felix-Hagen Jacobi | 0 | : | 1 | Christian Polster | 2279 | FM | 17 |
2. Runde So. 27.10.2019
HSK Lister Turm | 7 | − | 1 | SK Union Oldenburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IM | 2473 | Dennes Abel | ½ | : | ½ | Dirk Bredemeier | 2271 | FM | 2 | ||||
3 | IM | 2494 | Ilja Schneider | 1 | : | 0 | Max Meessen | 2221 | 3 | |||||
4 | IM | 2394 | Dr. Stefan Walter | ½ | : | ½ | Berthold Wittje | 2223 | 5 | |||||
6 | FM | 2264 | Frank Buchenau | 1 | : | 0 | Jan Wagner | 2184 | 7 | |||||
8 | 2271 | Felix Hampel | 1 | : | 0 | Marc Schuette | 2051 | FM | 8 | |||||
11 | FM | 2288 | Tobias Vöge | 1 | : | 0 | Hartmut Bürckner | 2167 | 9 | |||||
15 | 2159 | Moritz Gentemann | 1 | : | 0 | Unni Anirudh | 2036 | 12 | ||||||
17 | FM | 2279 | Christian Polster | 1 | : | 0 | Maik Schäfer | 1757 | 16 |
1. Runde So. 29.09.2019
SF Hannover | 2½ | − | 5½ | HSK Lister Turm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2133 | Dennie Ackermann | 0 | : | 1 | Dennes Abel | 2473 | IM | 2 | |||||
2 | 2264 | Jan Pubantz | ½ | : | ½ | Dr. Stefan Walter | 2394 | IM | 4 | |||||
4 | 2142 | Thomas Kaimer | 0 | : | 1 | Frank Buchenau | 2264 | FM | 6 | |||||
5 | 2187 | Bernd Fritze | 0 | : | 1 | Felix Hampel | 2271 | 8 | ||||||
6 | 2070 | Thomas Edel | 0 | : | 1 | Rudi Hörstmann | 2250 | 12 | ||||||
7 | 2110 | Andreas Herrmann | 1 | : | 0 | Martin Hörstmann | 2253 | FM | 13 | |||||
10 | 2068 | Dr. Martin Ploog | ½ | : | ½ | Moritz Gentemann | 2159 | 15 | ||||||
13 | 2024 | Jörg Witthaus | ½ | : | ½ | Jens Wolter | 2132 | 16 |
Tabelle
Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kirchweyhe | + | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 29 | 134½ | |||||
2. | HSK Lister Turm | + | 5 | 7 | 6½ | 5½ | 4 | 8 | 24 | 107 | |||||
3. | SV Hellern | + | 4 | 5 | 4 | 5½ | 4 | 6 | 18½ | 80½ | |||||
4. | Hamelner SV | 3 | 4 | + | 4½ | 4 | 4 | 4 | 15½ | 64½ | |||||
5. | SK Nordhorn Blanke | 2 | 3 | + | 5 | 4½ | 4 | 4 | 14½ | 65½ | |||||
6. | MTV Tostedt | 0 | 4 | 3½ | + | 7 | 4 | 3 | 14½ | 67½ | |||||
7. | Delmenhorster SK | 3 | 1 | + | 3½ | 4½ | 4 | 2 | 12 | 57½ | |||||
8. | SK Union Oldenburg | 1 | 1 | 3½ | + | 4½ | 4 | 2 | 10 | 39 | |||||
9. | SK Lehrte | 0 | 1½ | 4½ | 3½ | + | 4 | 2 | 9½ | 47½ | |||||
10. | SF Hannover | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | + | 4 | 1 | 12½ | 56½ |