Hier geht es um den Vereins-Meistertitel. Ab etwa DWZ 1700 werden Ungenauigkeiten bestraft. Wer gut spielt, kann es ins Meisterturnier schaffen, auch mit einer niedrigeren DWZ.
Beginn: 17:45 Uhr
Bedenkzeit: 2h für die ersten 40 Züge, 30min für den Rest
Modus: In je zwei Achtergruppen werden jeweils die besten 4 ausgespielt. Diese spielen in einer neuen Achtergruppe den Vereinsmeister aus. Die weniger erfolgreichen 4 spielen in einer neuen Achtergruppe um den Abstieg. Die Ergebnisse gegen die Spieler der eigenen Vorrundengruppe werden jeweils übernommen.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amrani, Haithem | 1909 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 21.00 |
2. | Reinecke, Gunther | 1805 | 0 | ** | 1 | + | ½ | ½ | 1 | + | 5.0 | 13.25 |
3. | Reschke, Jürgen | 1883 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 4.0 | 9.25 |
4. | Wall, Henrik | 1961 | 0 | - | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
5. | Schmidt-Klie, Lasse | 1881 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | + | 3.0 | 7.00 |
6. | Hellwig, Ralf | 1867 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.25 |
7. | Waldmann, Christoph | 1794 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | + | 2.5 | 4.75 |
8. | Hellwege, Werner | 1662 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | ** | 0.0 | 0.00 |
*Werner Hellwege wird aus dem Turnier genommen. Da er weniger als 50% der Partien gespielt hat, wird er aus der Wertung genommen. Die DWZ-Auswertung gespielter Partien bleibt davon unberührt.
Wall - Hellwege 1:0
Hellwege - Hellwig 0:1
Gratulation an Haithem Amrani, Gunther Reinecke, Jürgen Reschke und Henrik Wall zur Qualifikation für die Meisterrunde!
Paarungsliste der 6. Runde (20.01.23) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4. | Amrani, Haithem | (5) | - | 2. | Schmidt-Klie, Lasse | (3) | 1-0 |
Paarungsliste der 7. Runde (03.02.23) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wall, Henrik | (3) | - | 2. | Schmidt-Klie, Lasse | (3) | 1-0 | |||||
2 | 6. | Waldmann, Christoph | (1½) | - | 8. | Hellwege, Werner | (1) | +-- | |||||
3 | 7. | Reschke, Jürgen | (4) | - | 4. | Amrani, Haithem | (5) | 0-1 | |||||
4 | 5. | Reinecke, Gunther | (4½) | - | 3. | Hellwig, Ralf | (2) | ½-½ |
Paarungsliste der 1. Runde (02.09.22) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wall, Henrik | () | - | 8. | Hellwege, Werner | () | +--* | |||||
2 | 2. | Schmidt-Klie, Lasse | () | - | 7. | Reschke, Jürgen | () | ½-½ | |||||
3 | 3. | Hellwig, Ralf | () | - | 6. | Waldmann, Christoph | () | ½-½ | |||||
4 | 4. | Amrani, Haithem | () | - | 5. | Reinecke, Gunther | () | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (16.09.22) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Reschke, Jürgen | (½) | - | 1. | Wall, Henrik | (1) | 1-0 | |||||
2 | 8. | Hellwege, Werner | (0) | - | 3. | Hellwig, Ralf | (½) | --+* | |||||
3 | 5. | Reinecke, Gunther | (0) | - | 2. | Schmidt-Klie, Lasse | (½) | ½-½ | |||||
4 | 6. | Waldmann, Christoph | (½) | - | 4. | Amrani, Haithem | (1) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (07.10.22) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Wall, Henrik | (1) | - | 3. | Hellwig, Ralf | (1½) | 1-0 | |||||
2 | 7. | Reschke, Jürgen | (1½) | - | 5. | Reinecke, Gunther | (½) | 0-1 | |||||
3 | 4. | Amrani, Haithem | (2) | - | 8. | Hellwege, Werner | (0) | +--* | |||||
4 | 2. | Schmidt-Klie, Lasse | (1) | - | 6. | Waldmann, Christoph | (½) | ½-½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (04.11.22) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Reinecke, Gunther | (1½) | - | 1. | Wall, Henrik | (2) | +-- | |||||
2 | 3. | Hellwig, Ralf | (1½) | - | 4. | Amrani, Haithem | (3) | 0-1 | |||||
3 | 6. | Waldmann, Christoph | (1) | - | 7. | Reschke, Jürgen | (1½) | ½-½ | |||||
4 | 8. | Hellwege, Werner | (1) | - | 2. | Schmidt-Klie, Lasse | (1½) | --+ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (02.12.22) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Wall, Henrik | (2) | - | 4. | Amrani, Haithem | (3) | 0-1 | |||||
2 | 5. | Reinecke, Gunther | (2½) | - | 6. | Waldmann, Christoph | (1½) | 1-0 | |||||
3 | 2. | Schmidt-Klie, Lasse | (2½) | - | 3. | Hellwig, Ralf | (1½) | ½-½ | |||||
4 | 7. | Reschke, Jürgen | (2) | - | 8. | Hellwege, Werner | (1) | +-- | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (20.01.23) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Waldmann, Christoph | (1½) | - | 1. | Wall, Henrik | (2) | 0-1 | |||||
2 | 4. | Amrani, Haithem | (5) | - | 2. | Schmidt-Klie, Lasse | (3) | 1-0 | |||||
3 | 8. | Hellwege, Werner | (1) | - | 5. | Reinecke, Gunther | (3½) | --+ | |||||
4 | 3. | Hellwig, Ralf | (2) | - | 7. | Reschke, Jürgen | (3) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde (03.02.23) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Wall, Henrik | (3) | - | 2. | Schmidt-Klie, Lasse | (3) | 1-0 | |||||
2 | 6. | Waldmann, Christoph | (1½) | - | 8. | Hellwege, Werner | (1) | +-- | |||||
3 | 7. | Reschke, Jürgen | (4) | - | 4. | Amrani, Haithem | (5) | 0-1 | |||||
4 | 5. | Reinecke, Gunther | (4½) | - | 3. | Hellwig, Ralf | (2) | ½-½ |
*Ergebnis aufgrund des Ausscheidens von Werner Hellwege geändert