Turnier-Simultan-Schach fordert neben Schach-Können auch die Fitness und das Multitasking. Nach dem Prinzip des "Rundlaufes" beim Tischtennis spielt jeder Spieler mehrere Partien gleichzeitig. Wir spielen meist an zwei Tischreihen mit fünf Spielern, die jeder gegen jeden spielen. Damit spielt jeder vier Partien gleichzeitig. Die Bedenkzeit ist jeweils eine Stunde für jeden Spieler, was am Anfang viel erscheint.
Gegen Ende wird es oft hektischer als eine Blitzpartie, da man den Rhythmus des Brettwechsels einkalkulieren muss. Es gilt mit zunehmender Dauer, die Bedenkzeit in die Partien zu investieren, die die besten Siegchancen bieten.
Wir spielen zwei "TUSIs" im Jahr: einmal im Winter und einmal im Sommer. Gäste sind willkommen.
19.8.2022: 15 Starter an 3 Tischen, 10 in der zweiten Runde, es gewann Delf Lachmund vor Uwe Gabriel und Haithem Amrani.
Am 3.1.2020 gewann Uwe Gabriel vor Klaus Lütjen und dem Gast Fredrik Polenz in zwei Runden mit insgesamt 10 Teilnehmern.
Am 19.07.2019 gratulierten wir Tobias Vöge zum Sieg. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir in drei Gruppen mit 14 Spielern (5+5+4) zwei Runden ausgespielt.
19.8.2022
Finalrunde
1 Lachmund 8/8
2 Gabriel 7/8
3 Amrani 6/8
Erste Runde 19.7.2020
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt |
1 | Vöge | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Lütjen | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Schneegans | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
4 | Bartel | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
5 | Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt |
1 | Denger | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 |
2 | Liebendörfer | 0,5 | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 |
3 | Maruhn | 0,5 | 0,5 | X | 0 | 1 | 2 |
4 | Wendland | 0 | 0,5 | 1 | X | 1 | 2,5 |
5 | Holl | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | |
1 | Wolter | X | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Peleikis | 0 | X | 1 | 1 | 2 | |
3 | Minte | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |
4 | Hampe | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Zweite Runde
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt |
1 | Vöge | X | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 |
2 | Denger | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
3 | Peleikis | 0,5 | 0 | X | 0 | 0,5 |
4 | Lütjen | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | |
1 | Schneegans | X | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Liebendörfer | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
3 | Hampe | 1 | 0 | X | 0 | 1 |
4 | Wendland | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | |
1 | Bartel | X | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
2 | Meyer | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
3 | Maruhn | 0,5 | 1 | X | 0 | 1,5 |
4 | Minte | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
Erste Runde 3.1.2020
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt |
1 | Polenz | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Lütjen | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Schneegans | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
4 | Kaiser | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
5 | Wendland | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt |
1 | Gabriel | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 |
2 | Hampe | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Peleikis | 0,5 | 0 | X | 0,5 | 1 | 2 |
4 | Ripoll | 0 | 0,0 | 0,5 | X | 1,0 | 1,5 |
5 | Holl | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Zweite Runde
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt |
1 | Gabriel | X | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 |
2 | Lütjen | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Schneegans | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1,5 |
3 | Polenz | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 |
5 | Hampe | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0,5 |
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt |
1 | Peleikis | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
2 | Ripoll | 0,5 | X | 1 | 0,5 | 1 | 3 |
3 | Kaiser | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
4 | Wendland | 0 | 0,5 | 0 | X | 1,0 | 1,5 |
5 | Holl | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |