Hauptturnier

Beginn: 18:30 Uhr
Bedenkzeit: 90 Minuten + 30 Sekunden Inkrement
Modus: 14 Spieler und 13 Runden. Jeder gegen jeden.
Platz 1 und 2 steigen ins Vormeisterturnier auf.

DWZ 1256 aus 9 zuvor gewerteten Teilnehmern (aber Vorsicht vor den Ungewerteten!).

Meldungen bitte an Antonio 

 

Tabelle

VM 2024/25 Hauptturnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ
1 Redondas Taboada,Ant 1634
2 Will,Thomas 1695
3 Bartels,Michael 1383
4 MacIlquham,Oliver 1263
5 Neumann,Bernd 1553
6 Meyer,Thorsten 1234
7 van der Hoek,Atse 1217
8 Höft,Lennart  
9 Kaspschak,Karola 1612
10 Acar,Onur 883
11 Rüssel,Rogelio  
12 Drehling, Wilhelm  
13 Juraschek, Andre  
14 Martens, Lutz  

Bei Reklamationen bitte zur schnellstmöglichen Bearbeitung mindestens in cc an Antonio cc art@laguilon.com

Aktuelle Ergebnisse

VM 2024/25 Hauptturnier

Ranking list:  State after round 8 
Rank. Player W R L Score SoBer Wins
1 Redondas Taboada, 8 0 0 8.0 26.00 8
2 Drehling, Wilhelm 8 0 0 8.0 20.50 8
3 Will,Thomas 6 0 1 6.0 14.00 6
4 Rüssel,Rogelio 5 2 0 6.0 12.50 5
5 Bartels,Michael 5 0 3 5.0 9.00 5
6 Höft,Lennart 4 1 3 4.5 13.00 4
7 Martens, Lutz 3 1 4 3.5 8.00 3
8 Kaspschak,Karola 3 1 4 3.5 3.75 3
9 van der Hoek,Atse 2 1 4 2.5 3.25 2
10 Neumann,Bernd 2 1 4 2.5 2.25 2
11 Juraschek, Andre 1 0 7 1.0 4.50 1
12 MacIlquham,Oliver 1 0 7 1.0 1.00 1
12 Meyer,Thorsten 1 0 6 1.0 1.00 1
14 Acar,Onur 0 1 6 0.5 1.25 0
Paarungen / Spielplan

VM 2024/25 Hauptturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebni
1 1 Redondas Taboada,Ant - 14 Martens, Lutz 1 - 0
2 2 Will,Thomas - 13 Juraschek, Andre 1 - 0
3 3 Bartels,Michael - 12 Drehling, Wilhelm 1 - 0
4 4 MacIlquham,Oliver - 11 Rüssel,Rogelio - - +
5 5 Neumann,Bernd - 10 Acar,Onur ½ - ½
6 6 Meyer,Thorsten - 9 Kaspschak,Karola 0 - 1
7 7 van der Hoek,Atse - 8 Höft,Lennart 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 14 Martens, Lutz - 8 Höft,Lennart 0 - 1
2 9 Kaspschak,Karola - 7 van der Hoek,Atse ½ - ½
3 10 Acar,Onur - 6 Meyer,Thorsten - - -
4 11 Rüssel,Rogelio - 5 Neumann,Bernd 1 - 0
5 12 Drehling, Wilhelm - 4 MacIlquham,Oliver 1 - 0
6 13 Juraschek, Andre - 3 Bartels,Michael 0 - 1
7 1 Redondas Taboada,Ant - 2 Will,Thomas 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 2 Will,Thomas - 14 Martens, Lutz 1 - 0
2 3 Bartels,Michael - 1 Redondas Taboada,Ant 0 - 1
3 4 MacIlquham,Oliver - 13 Juraschek, Andre 1 - 0
4 5 Neumann,Bernd - 12 Drehling, Wilhelm 0 - 1
5 6 Meyer,Thorsten - 11 Rüssel,Rogelio 0 - 1
6 7 van der Hoek,Atse - 10 Acar,Onur 1 - 0
7 8 Höft,Lennart - 9 Kaspschak,Karola 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 14 Martens, Lutz - 9 Kaspschak,Karola 1 - 0
2 10 Acar,Onur - 8 Höft,Lennart - - +
3 11 Rüssel,Rogelio - 7 van der Hoek,Atse  - 
4 12 Drehling, Wilhelm - 6 Meyer,Thorsten 1 - 0
5 13 Juraschek, Andre - 5 Neumann,Bernd 0 - 1
6 1 Redondas Taboada,Ant - 4 MacIlquham,Oliver 1 - 0
7 2 Will,Thomas - 3 Bartels,Michael 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 3 Bartels,Michael - 14 Martens, Lutz 1 - 0
2 4 MacIlquham,Oliver - 2 Will,Thomas 0 - 1
3 5 Redondas Taboada,Ant - 1 Neumann,Bernd 1 - 0
4 6 Meyer,Thorsten - 13 Juraschek, Andre 1 - 0
5 7 van der Hoek,Atse - 12 Drehling, Wilhelm 0 - 1
6 8 Höft,Lennart - 11 Rüssel,Rogelio ½ - ½
7 9 Kaspschak,Karola - 10 Acar,Onur + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
1 14 Martens, Lutz - 10 Acar,Onur 1 - 0
2 11 Rüssel,Rogelio - 9 Kaspschak,Karola 1 - 0
3 12 Drehling, Wilhelm - 8 Höft,Lennart 1 - 0
4 13 Juraschek, Andre - 7 van der Hoek,Atse 0 - 1
5 1 Redondas Taboada,Ant - 6 Meyer,Thorsten 1 - 0
6 2 Will,Thomas - 5 Neumann,Bernd  1 - 0
7 3 Bartels,Michael - 4 MacIlquham,Oliver 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
1 4 MacIlquham,Oliver - 14 Martens, Lutz - - +
2 5 Neumann,Bernd - 3 Bartels,Michael - - +
3 6 Meyer,Thorsten - 2 Will,Thomas - - +
4 7 van der Hoek,Atse - 1 Redondas Taboada,Ant 0 - 1
5 8 Höft,Lennart - 13 Juraschek, Andre - - +
6 9 Kaspschak,Karola - 12 Drehling, Wilhelm 0 - 1
7 10 Acar,Onur - 11 Rüssel,Rogelio - - +
 
Paarungsliste der 8. Runde  
1 14 Martens, Lutz - 11 Rüssel,Rogelio ½ - ½
2 12 Drehling, Wilhelm - 10 Acar,Onur + - -
3 13 Juraschek, Andre - 9 Kaspschak,Karola 0 - 1
4 1 Redondas Taboada,Ant - 8 Höft,Lennart 1 - 0
5 2 Will,Thomas - 7 van der Hoek,Atse 1 - 0
6 3 Bartels,Michael - 6 Meyer,Thorsten + - -
7 4 MacIlquham,Oliver - 5 Neumann,Bernd - - +
 
Paarungsliste der 9. Runde  
1 5 Neumann,Bernd - 14 Martens, Lutz  - 
2 6 Meyer,Thorsten - 4 MacIlquham,Oliver - - -
3 7 van der Hoek,Atse - 3 Bartels,Michael  - 
4 8 Höft,Lennart - 2 Will,Thomas  - 
5 9 Kaspschak,Karola - 1 Redondas Taboada,Ant  - 
6 10 Acar,Onur - 13 Juraschek, Andre - - +
7 11 Rüssel,Rogelio - 12 Drehling, Wilhelm  - 
 
Paarungsliste der 10. Runde  
1 14 Martens, Lutz - 12 Drehling, Wilhelm  - 
2 13 Juraschek, Andre - 11 Rüssel,Rogelio  - 
3 1 Redondas Taboada,Ant - 10 Acar,Onur + - -
4 2 Will,Thomas - 9 Kaspschak,Karola  - 
5 3 Bartels,Michael - 8 Höft,Lennart  - 
6 4 MacIlquham,Oliver - 7 van der Hoek,Atse - - +
7 5 Neumann,Bernd - 6 Meyer,Thorsten + - -
 
Paarungsliste der 11. Runde  
1 6 Meyer,Thorsten - 14 Martens, Lutz - - +
2 7 van der Hoek,Atse - 5 Neumann,Bernd  - 
3 8 Höft,Lennart - 4 MacIlquham,Oliver + - -
4 9 Kaspschak,Karola - 3 Bartels,Michael  - 
5 10 Acar,Onur - 2 Will,Thomas - - +
6 11 Rüssel,Rogelio - 1 Redondas Taboada,Ant 0 - 1
7 12 Drehling, Wilhelm - 13 Juraschek, Andre 1 - 0
 
Paarungsliste der 12. Runde  
1 14 Martens, Lutz - 13 Juraschek, Andre 1 - 0
2 12 Drehling, Wilhelm - 1 Redondas Taboada,Ant 1 - 0
3 2 Will,Thomas - 11 Rüssel,Rogelio  - 
4 3 Bartels,Michael - 10 Acar,Onur + - -
5 4 MacIlquham,Oliver - 9 Kaspschak,Karola - - +
6 5 Neumann,Bernd - 8 Höft,Lennart  - 
7 6 Meyer,Thorsten - 7 van der Hoek,Atse - - +
 
Paarungsliste der 13. Runde  
1 7 van der Hoek,Atse - 14 Martens, Lutz 1 - 0
2 8 Höft,Lennart - 6 Meyer,Thorsten + - -
3 9 Kaspschak,Karola - 5 Neumann,Bernd  - 
4 10 Acar,Onur - 4 MacIlquham,Oliver + - -
5 11 Rüssel,Rogelio - 3 Bartels,Michael  - 
6 12 Drehling, Wilhelm - 2 Will,Thomas  - 
7 13 Juraschek, Andre - 1 Redondas Taboada,Ant  -