Beschreibung
In dieser Saison tritt unsere 7. Mannschaft in der Kreisliga West an
Mannschaftsführer: Marcus Müller
Liga
Kreisliga West
Ergebnisse / Tabelle externer Link
Kader
Ergebnisse
Ergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurenz Pothast | 0,5 | 1 | 1 | ||||
Julius Stephan | 0 | ||||||
Marcus Müller | 0,5 | 0,5 | |||||
Charlotte Loßin | 0,5 | 0,5 | |||||
Basil Stähly | 1 | 0,5 | |||||
Melvin Louis Zimmermann | 1 | ||||||
Levente Balint | 0 | 0 | |||||
Alexander Mielke | 0,5 | 1 | |||||
Simon Baumann | 1 | 1 | 1 | ||||
Mateus Kostka | 1 | 1 | |||||
Safet Letic | 1 | ||||||
Sean Shugar | 1 | ||||||
Antonio Redondas Taboada | 0 | ||||||
Jason Derrel Walczak | 0 |
Tabelle
Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Wunstorf 1 (A) | xxx | 8 | 5 | 5,5 | 6 | 18,5 | 75 | ||||
2. | HSK Lister Turm 7 | xxx | 4 | 5,5 | 6 | 5 | 15,5 | 67 | ||||
3. | SV Springe 2 | 0 | xxx | 4,5 | 7 | 4 | 11,5 | 44 | ||||
4. | Eystruper SK (A) | 3 | 4 | xxx | 5 | 3 | 12 | 53,5 | ||||
5. | SF Barsinghausen 2 | 2,5 | 3,5 | xxx | 6 | 2 | 12 | 62 | ||||
6. | SV FB Wedemark 2 (*) | 2 | xxx | 4,5 | 2 | 6,5 | 32,5 | |||||
7. | SVg Calenberg 2 | 3 | 2 | 3,5 | xxx | 0 | 8,5 | 37 | ||||
8. | SK Rinteln 2 | 2,5 | 1 | xxx | 0 | 3,5 | 24 |
*Staffel gewechselt