Beschreibung
Nach einer sehr starken Saison ist unsere Zweite Meister der Landesliga Niedersachsen Süd geworden. Mit einer neu aufgestellten Mannschaft wollen wir wieder um den Meistertitel kämpfen.
Mannschaftsführer: FM Martin Hörstmann
Liga
Landesliga Süd
Ergebnisse / Tabelle externer Link
Kader
Ergebnisse
Ergebnisse
6. Spieltag - 09.02.2020
HSK Lister Turm 2 | 4½ | : | 3½ | Hildesheimer SV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hörstmann, Rudi | (2195) | 0 | : | 1 | (2181) | Sperlich, Olaf | 1 |
3 | FM Hörstmann, Martin | (2212) | 1 | : | 0 | (2118) | Brandes, Stephan | 3 |
5 | FM Hoffmann, Lukas | (2199) | ½ | : | ½ | (2151) | Ermel, Dirk | 4 |
8 | Gentemann, Moritz | (2158) | ½ | : | ½ | (2003) | Wiege, André | 5 |
9 | Wolter, Jens | (2104) | ½ | : | ½ | (1997) | Hoffmann, Bernhard | 6 |
12 | Wall, Max | (1929) | ½ | : | ½ | (1970) | Janhoff, Axel | 7 |
13 | Gabriel, Uwe | (1904) | ½ | : | ½ | (1936) | Verhoef, Helge | 8 |
17 | Schmidt-Klie, Lasse | (1759) | 1 | : | 0 | (1707) | Wiege, Matthias | 15 |
5. Spieltag - 19.01.2020
ESV Göttingen | 3 | : | 5 | HSK Lister Turm 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klink, Robert | (2175) | ½ | : | ½ | (2222) | FM Polster, Christian | 1 |
2 | Nolte, Gerhard | (2106) | 0 | : | 1 | (2212) | FM Hörstmann, Martin | 3 |
5 | Dr. Werner, Martin | (1980) | 0 | : | 1 | (2199) | FM Hoffmann, Lukas | 5 |
7 | Braun, Ingram | (2028) | 0 | : | 1 | (2158) | Gentemann, Moritz | 8 |
8 | Löhnhardt, Benjamin | (1986) | ½ | : | ½ | (2138) | Bleecke, Sebastian | 10 |
9 | Schmid, Anton | (1933) | + | : | - | (1929) | Wall, Max | 12 |
10 | Niggl, Michael | (1793) | 1 | : | 0 | (1904) | Gabriel, Uwe | 13 |
11 | Fischer, Arthur | (1699) | 0 | : | 1 | (1858) | Liebendörfer, Michael | 16 |
4. Spieltag - 08.12.2019
HSK Lister Turm 2 | 5½ | : | 2½ | SK Rinteln | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Polster, Christian | (2264) | 0 | : | 1 | (2199) | Gerland, Felix | 2 |
2 | Hörstmann, Rudi | (2211) | 1 | : | 0 | (2022) | Rehbein, Detlef | 4 |
3 | FM Hörstmann, Martin | (2207) | 1 | : | 0 | (1810) | Seidenstücker, Hans-Lennart | 5 |
5 | FM Hoffmann, Lukas | (2199) | ½ | : | ½ | (2116) | Laheemy, Ariez | 6 |
8 | Gentemann, Moritz | (2163) | 1 | : | 0 | (1889) | Aldag, Thomas | 9 |
10 | Bleecke, Sebastian | (2138) | + | : | - | (1897) | Edling, Jörn | 10 |
12 | Wall, Max | (1929) | ½ | : | ½ | (1857) | Alsleben, Moritz | 12 |
13 | Gabriel, Uwe | (1926) | ½ | : | ½ | (1631) | Becker, Jörg | 16 |
3. Spieltag - 24.11.2019
Tempo Göttingen | 3 | : | 5 | HSK Lister Turm 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Petzold, Lutz Lukas | (2223) | ½ | : | ½ | (2211) | Hörstmann, Rudi | 2 |
3 | Raum, Sebastian | (2165) | ½ | : | ½ | (2199) | FM Hoffmann, Lukas | 5 |
8 | Liebig, Stefan | (1998) | 1 | : | 0 | (2163) | Gentemann, Moritz | 8 |
10 | Rzehak, Michael | (1997) | ½ | : | ½ | (2104) | Wolter, Jens | 9 |
11 | Behling, Hardy | (1988) | 0 | : | 1 | (2138) | Bleecke, Sebastian | 10 |
12 | Wiegelmann, Thomas | (1886) | ½ | : | ½ | (1929) | Wall, Max | 12 |
13 | Wachsmuth, Stefan | (1860) | 0 | : | 1 | (1926) | Gabriel, Uwe | 13 |
15 | Tietze, Manfred | (1722) | 0 | : | 1 | (1958) | Wall, Henrik | 14 |
2. Spieltag - 27.10.2019
HSK Lister Turm 2 | 5½ | : | 2½ | SC BS Gliesmarode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hörstmann, Rudi | (2229) | 1 | : | 0 | (2113) | Horn, Matthias | 1 |
3 | FM Hörstmann, Martin | (2236) | 1 | : | 0 | (2080) | Dahmen, Christoph | 2 |
5 | FM Hoffmann, Lukas | (2200) | ½ | : | ½ | (2039) | Dr. Nimtz, Manfred | 4 |
7 | Dr. Schulze, Torben | (2258) | 1 | : | 0 | (2024) | Dr. Cichy, Michael | 5 |
9 | Wolter, Jens | (2104) | ½ | : | ½ | (2125) | FM Dr. Clemens, Christian | 8 |
10 | Bleecke, Sebastian | (2116) | 0 | : | 1 | (1933) | Hauernherm, Stefan | 9 |
12 | Wall, Max | (1929) | ½ | : | ½ | (2059) | Waldschläger, Jürgen | 10 |
13 | Gabriel, Uwe | (1926) | 1 | : | 0 | (1896) | Langer, Michael S. | 11 |
1. Spieltag - 29.09.2019
SV Berenbostel | 1 | : | 7 | HSK Lister Turm 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sill, Thomas | (2124) | - | : | + | (2269) | FM Polster, Christian | 1 |
2 | FM Kopmann, René | (2189) | 0 | : | 1 | (2242) | FM Vöge, Tobias | 4 |
3 | Dr. Müller-Dehn, Christian | (2009) | ½ | : | ½ | (2200) | FM Hoffmann, Lukas | 5 |
4 | Schlingensiepen, Christian | (2185) | ½ | : | ½ | (2285) | Dr. Schulze, Torben | 7 |
7 | Müller, Ralf | (2018) | 0 | : | 1 | (2116) | Bleecke, Sebastian | 10 |
15 | Hauck, Michael | (1713) | 0 | : | 1 | (1929) | Wall, Max | 12 |
18 | Grunwald, Michael | (1654) | 0 | : | 1 | (1926) | Gabriel, Uwe | 13 |
19 | Furmann, Horst | (1497) | - | : | + | (1958) | Wall, Henrik | 14 |
Tabelle
Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSK Lister Turm 2 | xxx | 5½ | 4½ | 5 | 7 | 5½ | 5 | 12 | 32½ | |||
2. | SC BS Gliesmarode | 2½ | xxx | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 9 | 27 | |||
3. | SVG Salzgitter | xxx | 2½ | 4½ | 2½ | 6½ | 5 | 5½ | 8 | 26½ | |||
4. | Hildesheimer SV | 3½ | 4 | 5½ | xxx | 3½ | 4½ | 6 | 7 | 27 | |||
5. | Hannover 96 | 3½ | 3½ | 4½ | xxx | 5 | 6½ | 3½ | 6 | 26½ | |||
6. | Tempo Göttingen | 3 | 2½ | 5½ | 3 | xxx | 4½ | 4½ | 6 | 23 | |||
7. | SV Laatzen | 1½ | 1½ | 3½ | xxx | 4 | 4 | 4½ | 4 | 19 | |||
8. | SV Berenbostel | 1 | 3 | 3 | 3½ | 4 | xxx | 5½ | 3 | 20 | |||
8. | SK Rinteln | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | xxx | 3 | 3 | 20 | |||
10. | ESV Göttingen | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 5 | xxx | 2 | 18½ |