Beschreibung
In dieser Saison tritt unsere 7. Mannschaft in der Kreisliga West an.
Mannschaftsführer: Sven Holl
Liga
Kreisliga West
Ergebnisse / Tabelle externer Link
Kader
Ergebnisse
Ergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Wehberg | + | 0 | 0 | + | |
Boris Zeldin | 0 | 0 | 1 | + | |
Klaus-Dieter Manicke | + | ½ | 0 | ½ | |
Dr. Horst Minte | 1 | 0 | ½ | ||
Werner Hampe | 1 | ||||
Gert Richter | 0 | 1 | 0 | + | |
Safet Letic | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
Oliver MacIlquham | 0 | ||||
Thorsten Meyer | - | + | |||
Bernd Neumann | 0 | ||||
Sven Holl | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
Alexander Mielke | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Basil Stähly | 1 | ||||
Thomas Will | 1 |
Tabelle
Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bückeburg | xxx | 4 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 11 | 29 | 116 | |
2. | Hannover 96 2 (N) | xxx | 5 | 6 | 6 | 6½ | 6 | 10 | 29,5 | 133,5 | ||
3. | SK Rinteln 2 | 4 | 3 | xxx | 3½ | 6 | 5 | 6 | 7 | 27,5 | 115 | |
4. | SV Springe 2 | 3 | 2 | xxx | 5½ | ½ | 8 | 4 | 5 | 23 | 112,5 | |
5. | SVg Calenberg 2 | 3 | 2 | 4½ | 2½ | xxx | 6 | 3 | 4 | 21 | 92 | |
6. | HSK Lister Turm 7 (*) | 3½ | 2 | 7½ | 2 | xxx | 6 | 4 | 21 | 83,5 | ||
7. | SV Warmsen (N) | 3 | 1½ | 3 | 0 | 5 | xxx | 4 | 3 | 16,5 | 72 | |
8. | SF Barsinghausen 2 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | xxx | 2 | 16,5 | 92,5 |
*Staffel gewechselt