Beschreibung
In dieser Saison tritt unsere 7. Mannschaft in der Kreisliga Ost an.
Mannschaftsführer: Nils Alexander Baum
Liga
Kreisliga Ost
Ergebnisse / Tabelle externer Link
Kader
Ergebnisse
Ergebnisse
6. Spieltag - 09.02.2020
HSK Lister Turm 7 | 3 | : | 5 | HSK Lister Turm 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | Loßin, Charlotte | (1536) | ½ | : | ½ | (1707) | Moseler, Thomas | 601 |
703 | Kostka, Mateus | (1465) | 0 | : | 1 | (1490) | Lick, Helmut | 602 |
704 | Müller, Marcus | (1449) | 1 | : | 0 | (1566) | Wendland, Gerd | 603 |
705 | Stephan, Julius | (1509) | 0 | : | 1 | (1594) | Baar, Clemens | 605 |
707 | Baum, Nils Alexander | (1204) | 0 | : | 1 | (1532) | Bartel, Reinhard | 606 |
804 | Meyer, Thorsten | (1273) | 0 | : | 1 | (1436) | Letic, Safet | 607 |
805 | Neumann, Bernd | (1290) | + | : | - | (1429) | Gardey, Michael | 608 |
818 | Manicke, Klaus-Dieter | (1462) | ½ | : | ½ | (1380) | Richter, Gert | 611 |
5. Spieltag - 19.01.2020
SK Lehrte 8 | 5 | : | 3 | HSK Lister Turm 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | Thiele, Stefan | (1338) | + | : | - | (1536) | Loßin, Charlotte | 702 |
803 | Chrubasik, Vincent | (1279) | 1 | : | 0 | (1449) | Müller, Marcus | 704 |
804 | Flauß, Bastian | (1197) | 0 | : | 1 | (1509) | Stephan, Julius | 705 |
805 | Chrubasik, Mathis | (1205) | 1 | : | 0 | (1204) | Baum, Nils Alexander | 707 |
807 | Daoud, Shahnaz | (979) | ½ | : | ½ | (1290) | Neumann, Bernd | 805 |
808 | Wengorsch, Fenja | (1197) | ½ | : | ½ | (1160) | Schilling, Horst | 807 |
809 | Müller, Bernd | (1077) | 0 | : | 1 | (1462) | Manicke, Klaus-Dieter | 818 |
812 | Thiele, Lea-Marie | (1128) | 1 | : | 0 | (1020) | Kaiser, Roland | 821 |
4. Spieltag - 08.12.2019
HSK Lister Turm 7 | 5½ | : | 2½ | SD Isernhagen 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Kremer, Adrian | (1954) | 1 | : | 0 | (1509) | Dähn, Patrick | 301 |
703 | Kostka, Mateus | (1465) | + | : | - | (1686) | Dähn, Pascal | 304 |
704 | Müller, Marcus | (1449) | 0 | : | 1 | (1439) | Battermann, Nils | 305 |
705 | Stephan, Julius | (1438) | 1 | : | 0 | (1241) | Ahmadi, Sam | 308 |
706 | Müller-Stumpf, Lars | (1207) | ½ | : | ½ | (1499) | Schoder, Michael | 311 |
707 | Baum, Nils Alexander | (1204) | 1 | : | 0 | (1041) | Limper, Cornelia | 413 |
801 | MacIlquham, Oliver | (1314) | 0 | : | 1 | (978) | Stelling, Nik | 414 |
818 | Manicke, Klaus-Dieter | (1462) | 1 | : | 0 | Bödecker, Johanna | 422 |
3. Spieltag - 24.11.2019
Hannover 96 3 | 3½ | : | 4½ | HSK Lister Turm 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | Reidel, Jens | (1254) | 0 | : | 1 | (1954) | Kremer, Adrian | 701 |
304 | Goretzki, Jürgen Johan | (1231) | ½ | : | ½ | (1519) | Loßin, Charlotte | 702 |
305 | Peschke, Niklas | (1147) | 1 | : | 0 | (1465) | Kostka, Mateus | 703 |
306 | Schultz, Raimund | (1140) | 1 | : | 0 | (1449) | Müller, Marcus | 704 |
308 | Kniep, Tim-Niklas | (1132) | 0 | : | 1 | (1438) | Stephan, Julius | 705 |
311 | Safranski, Gregor | (1015) | 0 | : | 1 | (1154) | Blankenheim, Manuel | 708 |
314 | Gensch, Malte | (945) | 1 | : | 0 | (1233) | Zimmermann, Melvin Louis | 710 |
421 | Kallen, Daniel | (1035) | 0 | : | 1 | (1285) | Ehlers, Marvin Henryk | 803 |
2. Spieltag - 27.10.2019
SK Anderten 2 | ½ | : | 7½ | HSK Lister Turm 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Schwarz, Jürgen | (1525) | 0 | : | 1 | (1954) | Kremer, Adrian | 701 |
202 | Prahl, Niklas | (1445) | 0 | : | 1 | (1519) | Loßin, Charlotte | 702 |
203 | Bulmahn, Aaron Aimé | (1523) | ½ | : | ½ | (1465) | Kostka, Mateus | 703 |
207 | Uhlemann, Justin Alexander | (1246) | 0 | : | 1 | (1449) | Müller, Marcus | 704 |
210 | Gornig, Norbert | (1297) | 0 | : | 1 | (1438) | Stephan, Julius | 705 |
211 | Rust-Bulmahn, Kornelia | (1123) | 0 | : | 1 | (1204) | Baum, Nils Alexander | 707 |
212 | Küke, Maximilian | (1181) | 0 | : | 1 | (1233) | Zimmermann, Melvin Louis | 710 |
214 | Aldemir, Liam | (809) | 0 | : | 1 | (1285) | Ehlers, Marvin Henryk | 803 |
1. Spieltag - 29.09.2019
HSK Lister Turm 7 | 7 | : | 1 | SG WB Eilenriede 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Kremer, Adrian | (1963) | 1 | : | 0 | (1524) | Mumm, Karen | 403 |
702 | Loßin, Charlotte | (1519) | 1 | : | 0 | (1394) | Zadneprovskaya, Ninel | 406 |
703 | Kostka, Mateus | (1465) | 1 | : | 0 | (1472) | Jakubovics, Jörg | 407 |
705 | Stephan, Julius | (1348) | 1 | : | 0 | (1187) | Piotrowski, Jan | 408 |
706 | Müller-Stumpf, Lars | (1207) | ½ | : | ½ | (1294) | Pirker, Franz | 409 |
707 | Baum, Nils Alexander | (1204) | 1 | : | 0 | (1174) | Prof. Dr. Fenge, Hilmar | 410 |
708 | Blankenheim, Manuel | (1154) | 1 | : | 0 | (1418) | Dr. Ristow, Dietrich | 411 |
710 | Zimmermann, Melvin Louis | ½ | : | ½ | Weske, Thomas | 412 |
Tabelle
Tabelle
Aufstiegsrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSK Lister Turm 6 | xxx | 5 | 7 | 4 | 12 | |||
2. | HSK Lister Turm 7 | xxx | 5½ | 3 | 2 | 8½ | |||
3. | SD Isernhagen 3 | 2½ | xxx | 6 | 2 | 8½ | |||
4. | SK Lehrte 8 | 5 | 2 | xxx | 2 | 7 | |||
5. | SZ Bemerode 2 | 3 | xxx | 4 | 1 | 7 | |||
6. | SV Laatzen 4 | 1 | 4 | xxx | 1 | 5 |
Vorrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSK Lister Turm 7 | xxx | 5½ | 7½ | 4½ | 7 | 8 | 24½ | |
2. | SK Lehrte 8 | xxx | 2 | 2½ | 7 | 6 | 4 | 17½ | |
3. | SD Isernhagen 3 | 2½ | 6 | xxx | 4½ | 3½ | 4 | 16½ | |
4. | SK Anderten 2 | ½ | 5½ | 3½ | xxx | 6½ | 4 | 16 | |
5. | Hannover 96 3 | 3½ | 1 | 1½ | xxx | 5 | 2 | 11 | |
6. | SG WB Eilenriede 4 | 1 | 2 | 4½ | 3 | xxx | 2 | 10½ |