Siebenrundiges Turnier nach Schweizer System. Ebenso wie die Vereinsmeisterschaft als Langpartien gespielt.
Bedenkzeit 90 Minuten plus 30 Sekunden je Zug pro Spieler für die gesamte Partie.
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Bykanov,Artem | 2089 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.50 |
2 | Shugar,Sean | 1872 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
3 | Nolting,Dennis | 1820 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
4 | Aghaalitari,Amir | 1885 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
5 | Hellwig,Ralf | 1809 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.75 |
6 | Reschke,Jürgen | 1877 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.5 | 9.00 |
7 | Görtzen,Simon | 1854 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
8 | Seidler,Stefan | 1859 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 |
9 | Kunisch,Wulf-Wern | 1793 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 5.00 |
10 | Waldmann,Christop | 1824 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.25 |
11 | Lütjen,Klaus | 1773 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
12 | Peleikis,Horst | 1745 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 14.0 | 6.75 |
13 | Bartel,Reinhard | 1524 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.50 |
14 | Zeldin,Boris | 1689 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.75 |
15 | Schneegans,Stepha | 1659 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 4.75 |
16 | Maruhn,Sebastian | 1607 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
17 | Redondas Taboada, | 1518 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 4.50 |
18 | Balint,Levente | 1549 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.0 | 4.00 |
19 | Siegmann,Martina | 1576 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 3.75 |
20 | Hampe,Werner | 1507 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.50 |
21 | Rüssel,Rogelio | 1571 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
22 | Will,Thomas | 1502 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
23 | Ellinger,Peter | 1643 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
24 | Neumann,Bernd | 1248 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 2.75 |
25 | Lick,Helmut | 1437 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.25 |
26 | Manicke,Klaus-Die | 1460 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.50 |
27 | Walczak,Jason Der | 1499 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 3.00 |
28 | Pfuhl,Lars | 1608 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 11.0 | 2.50 |
29 | Martetschläger,Hu | 1867 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 8.5 | 2.25 |
30 | Holl,Sven | 931 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.00 |
31 | Meier,Kurt | 1677 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
31 | Juraschek,Andre | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
33 | MacIlquham,Oliver | 1263 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.5 | 1.00 |
34 | Meyer,Thorsten | 1234 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
Aktuelle Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebni |
1 | 20 | Maruhn,Sebastian | 1607 | - | 1 | Bykanov,Artem | 2089 | 0 - 1 |
2 | 19 | Pfuhl,Lars | 1608 | - | 12 | Kunisch,Wulf-Werner | 1793 | ½ - ½ |
3 | 22 | Rüssel,Rogelio | 1571 | - | 3 | Aghaalitari,Amir | 1885 | 0 - 1 |
4 | 4 | Reschke,Jürgen | 1877 | - | 23 | Balint,Levente | 1549 | 1 - 0 |
5 | 24 | Bartel,Reinhard | 1524 | - | 5 | Shugar,Sean | 1872 | 0 - 1 |
6 | 6 | Martetschläger,Huber | 1867 | - | 25 | Redondas Taboada,Ant | 1518 | ½ - ½ |
7 | 26 | Hampe,Werner | 1507 | - | 7 | Seidler,Stefan | 1859 | ½ - ½ |
8 | 8 | Görtzen,Simon | 1854 | - | 27 | Will,Thomas | 1502 | 1 - 0 |
9 | 28 | Walczak,Jason Derrel | 1499 | - | 9 | Waldmann,Christoph | 1824 | 1 - 0 |
10 | 10 | Nolting,Dennis | 1820 | - | 29 | Manicke,Klaus-Dieter | 1460 | 1 - 0 |
11 | 30 | Lick,Helmut | 1437 | - | 11 | Hellwig,Ralf | 1809 | 0 - 1 |
12 | 13 | Lütjen,Klaus | 1773 | - | 21 | Siegmann,Martina | 1576 | 1 - 0 |
13 | 33 | Meyer,Thorsten | 1234 | - | 16 | Meier,Kurt | 1677 | 0 - 1 |
14 | 14 | Peleikis,Horst | 1745 | - | 31 | MacIlquham,Oliver | 1263 | 1 - 0 |
15 | 32 | Neumann,Bernd | 1248 | - | 15 | Zeldin,Boris | 1689 | 0 - 1 |
16 | 17 | Schneegans,Stephan | 1659 | - | 34 | Holl,Sven | 931 | 1 - 0 |
17 | 35 | Juraschek,Andre | - | 18 | Ellinger,Peter | 1643 | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
1 | 1 | Bykanov,Artem | 2089 | - | 13 | Lütjen,Klaus | 1773 | 1 - 0 |
2 | 3 | Aghaalitari,Amir | 1885 | - | 14 | Peleikis,Horst | 1745 | ½ - ½ |
3 | 11 | Hellwig,Ralf | 1809 | - | 4 | Reschke,Jürgen | 1877 | 0 - 1 |
4 | 5 | Shugar,Sean | 1872 | - | 17 | Schneegans,Stephan | 1659 | 1 - 0 |
5 | 15 | Zeldin,Boris | 1689 | - | 8 | Görtzen,Simon | 1854 | 0 - 1 |
6 | 18 | Ellinger,Peter | 1643 | - | 10 | Nolting,Dennis | 1820 | 0 - 1 |
7 | 7 | Seidler,Stefan | 1859 | - | 28 | Walczak,Jason Derrel | 1499 | 1 - 0 |
8 | 16 | Meier,Kurt | 1677 | - | 6 | Martetschläger,Huber | 1867 | -:+ |
9 | 12 | Kunisch,Wulf-Werner | 1793 | - | 26 | Hampe,Werner | 1507 | ½ - ½ |
10 | 25 | Redondas Taboada,Ant | 1518 | - | 19 | Pfuhl,Lars | 1608 | 1 - 0 |
11 | 9 | Waldmann,Christoph | 1824 | - | 33 | Meyer,Thorsten | 1234 | 1 - 0 |
12 | 29 | Manicke,Klaus-Dieter | 1460 | - | 20 | Maruhn,Sebastian | 1607 | 1 - 0 |
13 | 21 | Siegmann,Martina | 1576 | - | 30 | Lick,Helmut | 1437 | 1 - 0 |
14 | 31 | MacIlquham,Oliver | 1263 | - | 22 | Rüssel,Rogelio | 1571 | 0 - 1 |
15 | 23 | Balint,Levente | 1549 | - | 32 | Neumann,Bernd | 1248 | ½ - ½ |
16 | 34 | Holl,Sven | 931 | - | 24 | Bartel,Reinhard | 1524 | 0 - 1 |
17 | 27 | Will,Thomas | 1502 | - | 35 | Juraschek,Andre | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8 | Görtzen,Simon | (2) | - | 1 | Bykanov,Artem | (2) | 0 - 1 |
2 | 4 | Reschke,Jürgen | (2) | - | 5 | Shugar,Sean | (2) | 0 - 1 |
3 | 10 | Nolting,Dennis | (2) | - | 3 | Aghaalitari,Amir | (1½) | ½ - ½ |
4 | 16 | Meier,Kurt | (1) | - | 7 | Seidler,Stefan | (1½) | 0 - 1 |
5 | 14 | Peleikis,Horst | (1½) | - | 25 | Redondas Taboada | (1½) | ½ - ½ |
6 | 6 | Martetschläger,H | (½) | - | 18 | Ellinger,Peter | (1) | ½ - ½ |
7 | 22 | Rüssel,Rogelio | (1) | - | 9 | Waldmann,Christo | (1) | ½ - ½ |
8 | 24 | Bartel,Reinhard | (1) | - | 11 | Hellwig,Ralf | (1) | 0 - 1 |
9 | 28 | Walczak,Jason De | (1) | - | 12 | Kunisch,Wulf-Wer | (1) | 0 - 1 |
10 | 13 | Lütjen,Klaus | (1) | - | 27 | Will,Thomas | (1) | 1 - 0 |
11 | 26 | Hampe,Werner | (1) | - | 15 | Zeldin,Boris | (1) | 1 - 0 |
12 | 17 | Schneegans,Steph | (1) | - | 21 | Siegmann,Martina | (1) | ½ - ½ |
13 | 32 | Neumann,Bernd | (½) | - | 29 | Manicke,Klaus-Di | (1) | - |
14 | 19 | Pfuhl,Lars | (½) | - | 23 | Balint,Levente | (½) | 0 - 1 |
15 | 20 | Maruhn,Sebastian | (0) | - | 33 | Meyer,Thorsten | (0) | + : - |
16 | 30 | Lick,Helmut | (0) | - | 34 | Holl,Sven | (0) | 1 - 0 |
17 | 35 | Juraschek,Andre | (0) | - | 31 | MacIlquham,Olive | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Bykanov,Artem | (3) | - | 5 | Shugar,Sean | (3) | 1 - 0 |
2 | 7 | Seidler,Stefan | (2½) | - | 10 | Nolting,Dennis | (2½) | 0 - 1 |
3 | 3 | Aghaalitari,Amir | (2) | - | 13 | Lütjen,Klaus | (2) | ½-½ |
4 | 12 | Kunisch,Wulf-Wer | (2) | - | 4 | Reschke,Jürgen | (2) | 0 - 1 |
5 | 25 | Redondas Taboada | (2) | - | 8 | Görtzen,Simon | (2) | 0 - 1 |
6 | 11 | Hellwig,Ralf | (2) | - | 14 | Peleikis,Horst | (2) | ½-½ |
7 | 9 | Waldmann,Christo | (1½) | - | 26 | Hampe,Werner | (2) | 1 - 0 |
8 | 23 | Balint,Levente | (1½) | - | 17 | Schneegans,Steph | (1½) | ½-½ |
9 | 18 | Ellinger,Peter | (1½) | - | 22 | Rüssel,Rogelio | (1½) | ½-½ |
10 | 21 | Siegmann,Martina | (1½) | - | 29 | Manicke,Klaus-Di | (1½) | 1 - 0 |
11 | 15 | Zeldin,Boris | (1) | - | 28 | Walczak,Jason De | (1) | +:- |
12 | 20 | Maruhn,Sebastian | (1) | - | 30 | Lick,Helmut | (1) | 1 - 0 |
13 | 27 | Will,Thomas | (1) | - | 24 | Bartel,Reinhard | (1) | 0 - 1 |
14 | 19 | Pfuhl,Lars | (½) | - | 32 | Neumann,Bernd | (1) | ½-½ |
15 | 34 | Holl,Sven | (0) | - | 35 | Juraschek,Andre | (0) | 0 - 1 |
Paarungen / Spielplan
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 10 | Nolting,Dennis | (3½) | - | 1 | Bykanov,Artem | (4) | - |
2 | 4 | Reschke,Jürgen | (3) | - | 8 | Görtzen,Simon | (3) | - |
3 | 5 | Shugar,Sean | (3) | - | 7 | Seidler,Stefan | (2½) | ½-½ |
4 | 26 | Hampe,Werner | (2½) | - | 3 | Aghaalitari,Amir | (2½) | 0 - 1 |
5 | 13 | Lütjen,Klaus | (2½) | - | 11 | Hellwig,Ralf | (2½) | 0 - 1 |
6 | 14 | Peleikis,Horst | (2½) | - | 21 | Siegmann,Martina | (2½) | - |
7 | 24 | Bartel,Reinhard | (2) | - | 9 | Waldmann,Christo | (2) | ½-½ |
8 | 22 | Rüssel,Rogelio | (2) | - | 12 | Kunisch,Wulf-Wer | (2) | 0 - 1 |
9 | 15 | Zeldin,Boris | (2) | - | 20 | Maruhn,Sebastian | (2) | ½-½ |
10 | 17 | Schneegans,Steph | (2) | - | 25 | Redondas Taboada | (2) | ½-½ |
11 | 32 | Neumann,Bernd | (2) | - | 18 | Ellinger,Peter | (2) | - |
12 | 30 | Lick,Helmut | (1) | - | 23 | Balint,Levente | (2) | ½-½ |
13 | 35 | Juraschek,Andre | (1) | - | 19 | Pfuhl,Lars | (1) | - |
14 | 29 | Manicke,Klaus-Di | (1) | - | 27 | Will,Thomas | (1) | - : + |
Sven Holl hat ein Freilos für die 5. Runde.