Gerhard-Hayen-Pokal

Siebenrundiges Turnier nach Schweizer System. Ebenso wie die Vereinsmeisterschaft als Langpartien gespielt. 
Bedenkzeit 90 Minuten plus 30 Sekunden je Zug pro Spieler für die gesamte Partie.

Tabelle
Player list: (Sorted acc. to Player no.)
PNo Player TRV
1 Bykanov,Artem 1874
2 Roth,Thorsten 1987
3 Shugar,Sean 1921
5 Seidler,Stefan 2059
6 Gerlach,Vincent 1881
7 Lütjen,Klaus 1963
8 Peleikis,Horst 1938
9 Kunisch,Wulf-Werner 1960
10 Hellwig,Ralf 1754
11 Müller,Wolfgang 1744
12 Waldmann,Christoph 1888
13 Zeldin,Boris 1773
14 Lievenbruck,Matthias 1677
15 Ellinger,Peter 1859
16 Redondas Taboada,Ant 1716
17 Maruhn,Sebastian 1760
18 Ripoll,Luis 1894
19 Schneegans,Stephan 1593
20 Hampe,Werner 1864
21 Siegmann,Martina 1539
22 Bartel,Reinhard 1535
23 Minte,Horst 1896
25 Holtmann,Justin 1453
26 Will,Thomas 1680
27 MacIlquham,Oliver 1254
29 Weinhardt,Dex 966
30 Krüger,Philipp 861
31 Kim,Lukas 762
32 Gangasani,Saatvik  
Aktuelle Ergebnisse

 

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Bykanov,Artem 1874 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1 Roth,Thorsten 1987 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3 Lievenbruck,Matth 1677 3 0 0 3.0 4.0 4.00
4 Gerlach,Vincent 1881 2 0 1 2.0 7.0 4.00
4 Lütjen,Klaus 1963 2 0 1 2.0 7.0 4.00
6 Hellwig,Ralf 1754 2 0 1 2.0 5.0 2.00
6 Müller,Wolfgang 1744 2 0 1 2.0 5.0 2.00
8 Shugar,Sean 1921 1 2 0 2.0 4.0 2.50
9 Waldmann,Christop 1888 2 0 1 2.0 4.0 2.00
9 Schneegans,Stepha 1593 2 0 1 2.0 4.0 2.00
11 Seidler,Stefan 2059 1 2 0 2.0 3.0 2.00
12 Zeldin,Boris 1773 2 0 1 2.0 3.0 1.00
12 Bartel,Reinhard 1535 2 0 1 2.0 3.0 1.00
14 Redondas Taboada, 1716 1 1 1 1.5 6.5 2.50
15 Ellinger,Peter 1859 1 1 1 1.5 5.0 1.00
16 Minte,Horst 1896 1 1 1 1.5 4.0 2.00
17 Kunisch,Wulf-Wern 1960 1 0 2 1.0 6.0 1.00
18 Siegmann,Martina 1539 0 2 1 1.0 5.0 1.50
19 MacIlquham,Oliver 1254 1 0 2 1.0 5.0 1.00
19 Kim,Lukas 762 1 0 2 1.0 5.0 1.00
21 Peleikis,Horst 1938 0 2 1 1.0 4.5 1.25
21 Hampe,Werner 1864 0 2 1 1.0 4.5 1.25
24 Holtmann,Justin 1453 1 0 2 1.0 4.0 1.00
25 Maruhn,Sebastian 1760 1 0 2 1.0 4.0 0.00
25 Weinhardt,Dex 966 1 0 2 1.0 4.0 0.00
27 Will,Thomas 1680 1 0 1 1.0 3.5 1.00
28 Ripoll,Luis 1894 0 1 1 0.5 2.5 0.50
29 Krüger,Philipp 861 0 0 3 0.0 5.0 0.00
30 Gangasani,Saatvik   0 0 3 0.0 2.5 0.00
Paarungen / Spielplan
Pairing list of round 1  
Table Player - TNo Player Result
1 Bykanov,Artem - 16 Redondas Taboada 1 - 0
2 Maruhn,Sebastian - 2 Roth,Thorsten 0 - 1
3 Shugar,Sean - 20 Hampe,Werner 1 - 0
4 Schneegans,Steph - 4 Nolting,Dennis 0 - 1
5 Seidler,Stefan - 21 Siegmann,Martina ½ - ½
6 Bartel,Reinhard - 6 Gerlach,Vincent 0 - 1
7 Manicke,Klaus-Di - 7 Lütjen,Klaus - - +
8 Peleikis,Horst - 23 Minte,Horst ½ - ½
9 Holtmann,Justin - 9 Kunisch,Wulf-Wer 0 - 1
10 Hellwig,Ralf - 27 MacIlquham,Olive 1 - 0
11 Juraschek,André - 11 Müller,Wolfgang 0 - 1
12 Waldmann,Christo - 29 Weinhardt,Dex 1 - 0
13 Krüger,Philipp - 13 Zeldin,Boris 0 - 1
14 Lievenbruck,Matt - 31 Kim,Lukas 1 - 0
15 Gangasani,Saatvi - 15 Ellinger,Peter 0 - 1
16 Ripoll,Luis - 26 Will,Thomas  - 
 
Pairing list of round 2  
1 Müller,Wolfgang - 1 Bykanov,Artem 0 - 1
2 Roth,Thorsten - 10 Hellwig,Ralf 1 - 0
3 Gerlach,Vincent - 12 Waldmann,Christo 1 - 0
4 Zeldin,Boris - 7 Lütjen,Klaus 0 - 1
5 Kunisch,Wulf-Wer - 14 Lievenbruck,Matt 0 - 1
6 Ellinger,Peter - 3 Shugar,Sean ½ - ½
7 Hampe,Werner - 5 Seidler,Stefan ½ - ½
8 Siegmann,Martina - 8 Peleikis,Horst ½ - ½
9 Minte,Horst - 18 Ripoll,Luis + - -
10 Will,Thomas - 17 Maruhn,Sebastian 1 - 0
11 Redondas Taboada - 28 Juraschek,André + - -
12 Weinhardt,Dex - 19 Schneegans,Steph 0 - 1
13 Krüger,Philipp - 22 Bartel,Reinhard 0 - 1
14 Kim,Lukas - 25 Holtmann,Justin 0 - 1
15 MacIlquham,Olive - 32 Gangasani,Saatvi + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Lütjen,Klaus - 2 Roth,Thorsten 0 - 1
2 Lievenbruck,Matt - 6 Gerlach,Vincent 1 - 0
3 Bykanov,Artem - 15 Ellinger,Peter 1 - 0
4 Seidler,Stefan - 26 Will,Thomas 1 - 0
5 Minte,Horst - 11 Müller,Wolfgang - - +
6 Redondas Taboada - 3 Shugar,Sean ½ - ½
7 Peleikis,Horst - 19 Schneegans,Steph 0 - 1
8 Bartel,Reinhard - 9 Kunisch,Wulf-Wer 1 - 0
9 Hellwig,Ralf - 21 Siegmann,Martina 1 - 0
10 Waldmann,Christo - 25 Holtmann,Justin 1 - 0
11 MacIlquham,Olive - 13 Zeldin,Boris 0 - 1
12 Hampe,Werner - 18 Ripoll,Luis ½ - ½
13 Maruhn,Sebastian - 30 Krüger,Philipp 1 - 0
14 Kim,Lukas - 28 Juraschek,André + - -
15 Weinhardt,Dex - 32 Gangasani,Saatvi 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Roth,Thorsten (3) - Bykanov,Artem (3)  - 
2 Shugar,Sean (2) - Lievenbruck,Matt (3)  - 
3 Zeldin,Boris (2) - Seidler,Stefan (2)  - 
4 Lütjen,Klaus (2) - Waldmann,Christo (2)  - 
5 Schneegans,Steph (2) - Hellwig,Ralf (2)  - 
6 Müller,Wolfgang (2) - Bartel,Reinhard (2)  - 
7 Minte,Horst (1½) - Redondas Taboada (1½)  - 
8 Ellinger,Peter (1½) - Peleikis,Horst (1)  - 
9 Kunisch,Wulf-Wer (1) - MacIlquham,Olive (1)  - 
10 Siegmann,Martina (1) - Maruhn,Sebastian (1)  - 
11 Will,Thomas (1) - Hampe,Werner (1)  - 
12 Kim,Lukas (1) - Weinhardt,Dex (1)  - 
13 Holtmann,Justin (1) - Ripoll,Luis (½)  - 
14 Gangasani,Saatvi (0) - Krüger,Philipp (0)  -