Gerhard-Hayen-Pokal 2024/25

Siebenrundiges Turnier nach Schweizer System. Ebenso wie die Vereinsmeisterschaft als Langpartien gespielt. 
Bedenkzeit 90 Minuten plus 30 Sekunden je Zug pro Spieler für die gesamte Partie.

Tabelle

Gerhard-Hayen-Pokal 2024/2025

 

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 16.11.24
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Shugar,Sean 1872 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Görtzen,Simon 1854 2 0 0 2.0 2.0 2.00
3 Reschke,Jürgen 1877 2 0 0 2.0 1.5 1.50
4 Bykanov,Artem 2089 2 0 0 2.0 1.0 1.00
5 Aghaalitari,Amir 1885 1 1 0 1.5 2.5 1.75
6 Seidler,Stefan 1859 1 1 0 1.5 2.0 1.50
7 Peleikis,Horst 1745 1 1 0 1.5 1.5 0.75
8 Redondas Taboada, 1518 1 1 0 1.5 0.5 0.25
9 Lütjen,Klaus 1773 1 0 1 1.0 3.0 1.00
10 Walczak,Jason Der 1499 1 0 1 1.0 2.5 1.00
11 Zeldin,Boris 1689 1 0 1 1.0 2.5 0.50
12 Nolting,Dennis 1820 1 0 0 1.0 2.0 1.00
13 Hampe,Werner 1507 0 2 0 1.0 2.0 1.00
14 Hellwig,Ralf 1809 1 0 1 1.0 2.0 0.00
14 Schneegans,Stepha 1659 1 0 1 1.0 2.0 0.00
14 Bartel,Reinhard 1524 1 0 1 1.0 2.0 0.00
14 Will,Thomas 1502 1 0 1 1.0 2.0 0.00
18 Rüssel,Rogelio 1571 1 0 1 1.0 1.5 0.00
19 Waldmann,Christop 1824 1 0 1 1.0 1.0 0.00
19 Ellinger,Peter 1643 1 0 0 1.0 1.0 0.00
19 Siegmann,Martina 1576 1 0 1 1.0 1.0 0.00
19 Manicke,Klaus-Die 1460 1 0 1 1.0 1.0 0.00
23 Balint,Levente 1549 0 1 1 0.5 2.5 0.25
24 Martetschläger,Hu 1867 0 1 0 0.5 1.5 0.75
25 Neumann,Bernd 1248 0 1 1 0.5 1.5 0.25
26 Kunisch,Wulf-Wern 1793 0 1 0 0.5 1.0 0.50
27 Maruhn,Sebastian 1607 0 0 2 0.0 3.0 0.00
28 MacIlquham,Oliver 1263 0 0 2 0.0 2.5 0.00
29 Pfuhl,Lars 1608 0 0 1 0.0 2.0 0.00
29 Lick,Helmut 1437 0 0 2 0.0 2.0 0.00
29 Holl,Sven 931 0 0 2 0.0 2.0 0.00
29 Juraschek,Andre   0 0 2 0.0 2.0 0.00
33 Meyer,Thorsten 1234 0 0 1 0.0 1.0 0.00
34 Meier,Kurt 1677 0 0 0 0.0 0.5 0.00


 

Aktuelle Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebni A    
1 20 Maruhn,Sebastian 1607 - 1 Bykanov,Artem 2089 0 - 1      
2 19 Pfuhl,Lars 1608 - 12 Kunisch,Wulf-Werner 1793  -       
3 22 Rüssel,Rogelio 1571 - 3 Aghaalitari,Amir 1885 0 - 1      
4 4 Reschke,Jürgen 1877 - 23 Balint,Levente 1549 1 - 0      
5 24 Bartel,Reinhard 1524 - 5 Shugar,Sean 1872 0 - 1      
6 6 Martetschläger,Huber 1867 - 25 Redondas Taboada,Ant 1518 ½ - ½      
7 26 Hampe,Werner 1507 - 7 Seidler,Stefan 1859 ½ - ½      
8 8 Görtzen,Simon 1854 - 27 Will,Thomas 1502 1 - 0      
9 28 Walczak,Jason Derrel 1499 - 9 Waldmann,Christoph 1824 1 - 0      
10 10 Nolting,Dennis 1820 - 29 Manicke,Klaus-Dieter 1460 1 - 0      
11 30 Lick,Helmut 1437 - 11 Hellwig,Ralf 1809 0 - 1      
12 13 Lütjen,Klaus 1773 - 21 Siegmann,Martina 1576 1 - 0      
13 33 Meyer,Thorsten 1234 - 16 Meier,Kurt 1677  -       
14 14 Peleikis,Horst 1745 - 31 MacIlquham,Oliver 1263 1 - 0      
15 32 Neumann,Bernd 1248 - 15 Zeldin,Boris 1689 0 - 1      
16 17 Schneegans,Stephan 1659 - 34 Holl,Sven 931 1 - 0      
17 35 Juraschek,Andre   - 18 Ellinger,Peter 1643 0 - 1      
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 1 Bykanov,Artem 2089 - 13 Lütjen,Klaus 1773 1 - 0      
2 3 Aghaalitari,Amir 1885 - 14 Peleikis,Horst 1745 ½ - ½      
3 11 Hellwig,Ralf 1809 - 4 Reschke,Jürgen 1877 0 - 1      
4 5 Shugar,Sean 1872 - 17 Schneegans,Stephan 1659 1 - 0      
5 15 Zeldin,Boris 1689 - 8 Görtzen,Simon 1854 0 - 1      
6 18 Ellinger,Peter 1643 - 10 Nolting,Dennis 1820  -       
7 7 Seidler,Stefan 1859 - 28 Walczak,Jason Derrel 1499 1 - 0      
8 16 Meier,Kurt 1677 - 6 Martetschläger,Huber 1867  -       
9 12 Kunisch,Wulf-Werner 1793 - 26 Hampe,Werner 1507 ½ - ½      
10 25 Redondas Taboada,Ant 1518 - 19 Pfuhl,Lars 1608 1 - 0      
11 9 Waldmann,Christoph 1824 - 33 Meyer,Thorsten 1234 1 - 0      
12 29 Manicke,Klaus-Dieter 1460 - 20 Maruhn,Sebastian 1607 1 - 0      
13 21 Siegmann,Martina 1576 - 30 Lick,Helmut 1437 1 - 0      
14 31 MacIlquham,Oliver 1263 - 22 Rüssel,Rogelio 1571 0 - 1      
15 23 Balint,Levente 1549 - 32 Neumann,Bernd 1248 ½ - ½      
16 34 Holl,Sven 931 - 24 Bartel,Reinhard 1524 0 - 1      
17 27 Will,Thomas 1502 - 35 Juraschek,Andre   1 - 0