Beginn: 18:45 Uhr
Bedenkzeit: 2h für die Partie
Modus: In je zwei Achtergruppen werden jeweils die besten 4 ausgespielt. Diese spielen in einer neuen Achtergruppe zwei Aufsteiger ins Meisterturnier aus. Die weniger erfolgreichen 4 spielen in einer neuen Achtergruppe gegen den Abstieg. Die Ergebnisse gegen die Spieler der eigenen Vorrundengruppe werden jeweils übernommen.
Tabelle
Vereinsmeisterschaft 2023/2024
Vormeisterturnier: Aufstiegsrunde
Die vier besten der jeweiligen Vorrundengruppen messen sich hier mit den Teilnehmenden der anderen Gruppe, um sieben Fähige zu finden, die nächstes Jahr im Meisterturnier bzw darüber spielen dürfen.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlusstabelle | ||||||||||||||
| 1 | Nolting | Dennis | 1718 | ** | - | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,5 | |
| 2 | Martetschläger | Hubert | 1924 | + | ** | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | + | 4,5 | 14,5 | |
| 3 | Görtzen | Simon | 1817 | 0 | 1 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 14,25 | |
| 4 | Ripoll | Luis | 1632 | 0 | 0,5 | 0,5 | ** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | + | 3,5 | 10,5 | |
| 5 | Zeldin | Boris | 1605 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 15,5 | |
| 6 | Ellinger | Peter | 1624 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 2,5 | 7,25 | |
| 7 | Bartel | Reinhard | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | + | 2,5 | 6,5 | |
| 8 | Mielke | Alexander | 1469 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | ** | 2 | 7,5 | |
Aktuelle Ergebnisse
Paarungen / Spielplan