
Die Bezirkseinzelmeisterschaft endete am letzten Sonntag mit einer Rekordbeteiligung an HSK-Teilnehmern, insgesamt 12 Spielerinnen und Spieler fanden den Weg auf das hervorragend organisierte Turnier. Ausgezeichnet war auch die Idee, die Spiele an den Spitzenbretter ins Internet zu übertragen. Die Einzelergebisse findet man unter http://nsv-online.de/turniere/bezirk1-2018/?
Die erspielten Punkte unserer Spieler*innen sind hier aufgelistet:
AK | Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gruppe B (DWZ 1600 bis 1900) | 17. | Baum,Frank-Christian | 1607 | 2.5 |
Gruppe C (DWZ 1300 bis 1600) | 3. | Schaper,Katharina | 1531 | 5.0 |
Gruppe C (DWZ 1300 bis 1600) | 10. | Müller,Marcus | 1565 | 3.5 |
Gruppe C (DWZ 1300 bis 1600) | 15. | Sokor,Martin | 1237 | 3.0 |
Gruppe C (DWZ 1300 bis 1600) | 17. | Szymanski,Andreas | 1436 | 2.0 |
Gruppe C (DWZ 1300 bis 1600) | 18. | Lick,Helmut | 1483 | 1.5 |
Gruppe D (DWZ bis 1300) | 9. | Müller-Stumpf,Lars | 1000 | 4.0 |
Gruppe D (DWZ bis 1300) | 11. | Schilling,Horst | 1270 | 3.5 |
Gruppe D (DWZ bis 1300) | 14. | Holl,Sven | 838 | 3.0 |
Gruppe D (DWZ bis 1300) | 22. | Kaiser,Roland | 1210 | 1.0 |
Altersklasse U14 | 12. | Rottmann,Anton | 1.0 | |
Altersklasse U16 | 11. | Placke,Lea Sophie | 1.0 |
Neuen Kommentar hinzufügen