Schnellschach

Schnellschach wird mit 10 Minuten Bedenkzeit pro Spieler gespielt plus 5 Sekunden Inkrement. Man kann noch nachdenken, muss sich aber genau einteilen, in welcher Phase der Partie man die Bedenkzeit verbraucht. Wir spielen an jedem Schnellschachabend ein Schweizer Turnier normalerweise mit sieben Runden.

Gäste sind herzlich willkommen.

Tabelle



 

30.5.25  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Cyrano Lossi 2000 5 2 0 6.0 27.0 23.50
2. Polenz,Fredrik 1962 6 0 1 6.0 25.5 19.50
3. Lütjen,Klaus 1963 4 0 3 4.0 28.0 12.50
4. Rüssel,Rogelio 1592 4 0 3 4.0 22.0 10.00
5. Janovskij, Konsta 1600 3 1 3 3.5 28.5 12.50
6. Peleikis,Horst 1959 3 1 3 3.5 27.5 10.50
7. Bartels,Michael 1383 3 1 3 3.5 21.0 7.75
8. Vladan Stosic 1200 3 0 4 3.0 25.0 8.00
9. Diego Leu Munoz 1200 3 0 4 3.0 24.0 7.00
10. Artin Farzan 1000 2 1 4 2.5 20.0 4.75
11. Schneegans,Stepha 1659 2 0 5 2.0 24.0 5.00
12. Azzam Bakiir 1199 1 0 6 1.0 21.5 3.00

 

 

23.5.25  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wulf Werner Kunis 1800 6 1 0 6.5 28.5 26.75
2. Hubert, Martetsch 1800 4 2 1 5.0 28.0 18.75
3. Laurenz Pothaast 1900 4 2 1 5.0 28.0 16.75
4. Seidler 1900 3 3 1 4.5 32.5 19.25
5. Boris Zeldin 1700 4 1 2 4.5 26.5 14.00
6. Goertzen Simon 1800 4 0 3 4.0 25.5 11.00
7. Jürgen Reschke 1900 4 0 3 4.0 23.5 8.00
8. Vladan Stosic 1400 3 1 3 3.5 31.5 13.75
9. Sthephan Schneega 1600 3 1 3 3.5 23.5 10.25
10. Thomas Moseler 1627 3 1 0 3.5 20.5 7.75
11. Wolfgang Müller 1800 3 0 4 3.0 29.5 8.50
12. Hampe 1600 2 2 3 3.0 20.0 6.50
13. Spengler 1400 3 0 4 3.0 20.0 5.00
14. azzam bakeer 1400 3 0 4 3.0 16.0 3.50
15. Diego ELoy munoz 1400 2 1 4 2.5 24.5 7.00
16. Thomas Will 1500 2 1 4 2.5 22.0 4.00
17. Antonio Redondas 1600 2 0 4 2.0 21.0 4.00
18. Marcel, Döpke 1500 2 0 5 2.0 19.5 4.00
19. akid omar 1400 1 0 6 1.0 20.5 1.50


 

 

25.4.25  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reitemann,Jonatha 1969 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Polenz,Fredrik 1962 6 0 1 6.0 29.0 22.00
3. Bruns,Kai-Christi 2036 5 0 2 5.0 29.0 16.00
4. Pothast,Laurenz 1932 4 0 2 4.0 33.0 15.00
5. Lossi 2000 3 2 2 4.0 31.0 14.25
6. Edel,Thomas 2078 3 2 2 4.0 29.5 14.75
7. Seidler,Stefan 2059 3 2 2 4.0 28.5 13.00
8. Kunisch,Wulf-Wern 1960 3 2 2 4.0 22.5 11.25
9. Zeldin,Boris 1773 3 1 3 3.5 26.5 9.75
10. Martetschläger,Hu 1863 3 1 3 3.5 24.5 9.25
11. Edel,Fenja 1833 1 5 1 3.5 23.5 10.00
12. Schneegans,Stepha 1659 3 1 3 3.5 23.5 9.00
13. Baumann,Simon 1700 3 1 3 3.5 23.5 8.75
14. Moseler,Thomas 1762 2 3 2 3.5 22.5 9.25
15. Bergmann 1600 3 0 4 3.0 25.5 6.50
16. Köther 1200 3 0 4 3.0 18.0 4.50
17. Bourezi, Lahcen 1200 2 1 4 2.5 19.5 6.25
18. Hampel, Thomas 1637 2 1 4 2.5 19.5 3.75
19. Hampe,Werner 1864 1 2 4 2.0 25.5 6.25
20. Spengler 1450 2 0 5 2.0 19.0 2.50
21. Minte,Horst,Dr. 1896 2 0 5 2.0 18.5 3.00
22. MacIlquham,Oliver 1263 1 0 6 1.0 16.0 0.00

 

 

28.3.2025   Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reitemann,Jonatha 1969 7 0 0 7.0 29.5 29.50
2. Peleikis,Horst 1959 5 1 1 5.5 26.5 17.75
3. Kunisch,Wulf-Wern 1960 5 1 1 5.5 24.0 15.25
4. Bruns,Kai-Christi 2036 5 0 2 5.0 29.0 16.50
5. Ripoll,Luis 1935 3 2 1 4.0 26.5 13.00
6. Lütjen,Klaus 1963 3 2 2 4.0 26.0 12.25
7. Paashaus,Detlef 1926 4 0 3 4.0 25.0 12.50
8. Baumann,Simon 1700 3 2 2 4.0 21.0 10.00
9. Pothast,Laurenz 1932 2 2 2 3.0 35.0 13.50
10. Hellwig,Ralf 1809 3 0 4 3.0 32.5 9.50
11. Zeldin,Boris 1773 3 0 4 3.0 27.5 7.50
12. Moseler,Thomas 1762 2 2 3 3.0 26.5 8.00
13. Schneegans,Stepha 1659 3 0 4 3.0 25.0 7.00
14. Bartels,Michael 1383 3 0 4 3.0 17.5 4.00
15. Siegmann,Martina 1576 2 1 3 2.5 24.0 6.00
16. Redondas Taboada, 1634 2 1 4 2.5 22.5 5.00
17. Letic,Safet 1327 2 0 5 2.0 19.0 2.00
18. Martens, Lutz 1200 2 0 5 2.0 17.0 2.00
19. Rehse,Doris 803 1 0 6 1.0 19.5 1.00
20. Bagdahn, Bastian   1 0 3 1.0 18.0 2.00
31.1.2025  Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Seidler,Stefan 2059 5 2 0 6.0 30.0 26.00
2. Reschke,Jürgen 1877 6 0 1 6.0 28.0 22.00
3. Kunisch,Wulf-Wern 1960 4 1 2 4.5 29.5 15.25
4. Lütjen,Klaus 1773 3 3 1 4.5 28.0 14.50
5. Schneegans,Stepha 1659 4 1 2 4.5 27.5 13.25
6. Rüssel, Rogelio 1572 4 0 3 4.0 26.0 10.50
7. Pothast,Laurenz 1932 3 1 3 3.5 28.0 12.50
8. Peleikis,Horst 1959 3 1 3 3.5 19.5 9.50
9. Görtzen,Simon 1854 3 0 3 3.0 25.5 9.00
10. Hampe,Werner 1864 2 2 3 3.0 25.5 8.25
11. Martens,Lutz 1277 2 2 3 3.0 24.0 8.00
12. Janovskij, Konsta 1750 2 2 3 3.0 21.5 7.75
13. Moseler,Thomas 1762 3 0 4 3.0 21.0 5.00
14. Will,Thomas 1695 2 1 4 2.5 21.0 5.75
15. Polutskyi, Serhii 1600 1 2 4 2.0 22.0 3.50
16. MacIlquham,Oliver 1263 1 0 4 1.0 22.0 2.50
17. Walczak,Jason Der 1468 0 0 2 0.0 17.0 0.00
22.11.2024 Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bykanov,Artem 1874 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Polenz,Fredrik 1962 6 0 1 6.0 28.0 21.00
3. Reschke,Jürgen 1877 4 1 2 4.5 31.5 16.75
4. Lütjen,Klaus 1963 3 2 2 4.0 27.5 12.50
5. Bartel,Reinhard 1705 4 0 3 4.0 27.5 10.00
6. Peleikis,Horst 1959 3 1 3 3.5 28.0 8.50
7. Siegmann,Martina 1576 3 1 3 3.5 26.5 10.00
8. Berg, Joe 1200 3 1 3 3.5 20.5 5.25
9. Will,Thomas 1695 3 1 3 3.5 18.5 6.25
10. Zeldin,Boris 1773 3 0 4 3.0 22.0 4.00
11. Hampe,Werner 1864 3 0 4 3.0 20.0 3.50
12. Walczak,Jason Der 1468 2 1 4 2.5 24.0 5.25
13. Großkopf, Alex 1201 1 0 6 1.0 20.5 0.00
14. Salzwedel,Lucas 1400 0 0 7 0.0 20.0 0.00
25.10.2024  Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reitemann,Jonatha 1969 HSK Lister Turm 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Lütjen,Klaus 1963 HSK Lister Turm 5 1 1 5.5 26.5 19.00
3. Martetschläger,Hu 1863 HSK Lister Turm 4 2 1 5.0 33.0 21.00
4. Bruns,Kai-Christi 2036 HSK Lister Turm 5 0 2 5.0 30.5 18.00
5. Pothast,Laurenz 1932 HSK Lister Turm 5 0 2 5.0 29.0 18.00
6. Reschke,Jürgen 1877 HSK Lister Turm 5 0 2 5.0 24.5 15.50
7. Peleikis,Horst 1959 HSK Lister Turm 4 1 2 4.5 25.5 11.75
8. Seidler,Stefan 2059 HSK Lister Turm 4 1 2 4.5 24.0 13.50
9. Nolting,Dennis 1783 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 32.5 15.50
10. Kunisch,Wulf-Wern 1960 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 31.0 14.00
11. Rüssel,Rogelio 1571 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 29.0 15.50
12. Schneegans,Stepha 1659 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 29.0 14.50
13. Baumann,Simon 1700 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 25.0 10.00
14. Spengler, Kai 1400   4 0 3 4.0 21.5 9.50
15. Bartel,Reinhard 1705 HSK Lister Turm 3 1 3 3.5 22.5 8.75
16. Balint,Levente 1774 HSK Lister Turm 3 0 4 3.0 25.5 7.00
17. Zeldin,Boris 1773 HSK Lister Turm 3 0 4 3.0 25.0 8.00
18. Ahmad, Rekan     3 0 4 3.0 23.0 7.00
19. Will,Thomas 1695 HSK Lister Turm 3 0 4 3.0 23.0 6.50
20. Flemke, David     3 0 4 3.0 21.0 5.50
21. Minte,Horst,Dr. 1896 HSK Lister Turm 3 0 4 3.0 19.5 4.00
22. Ripoll,Luis 1935 HSK Lister Turm 2 0 2 2.0 24.0 4.00
23. Hampe,Werner 1864 HSK Lister Turm 2 0 5 2.0 21.5 3.00
24. Hean,Sammy 1100   2 0 5 2.0 21.0 2.50
25. Hupe,Henning 1800   2 0 5 2.0 20.5 2.50
26. Grosskopf, Alex 1200   1 1 5 1.5 20.0 3.00
27. Martens,Lutz   HSK 1 1 5 1.5 17.0 2.50
28. Szynwelsk,Filip 800   0 0 3 0.0 17.5 0.00
28. Munoz, Sergio 1000   0 0 3 0.0 16.5 0.00
27.9.24 Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Reitemann,Jonatha 1969 HSK Lister Turm 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2 Polenz,Fredrik 1962 HSK Lister Turm 5 0 2 5.0 31.0 20.50
3 Reschke,Jürgen 1877 HSK Lister Turm 5 0 2 5.0 29.5 17.50
4 Bykanov,Artem 1874 HSK Lister Turm 4 1 1 4.5 24.0 12.75
5 Rüssel, Rogelio 1499   4 0 3 4.0 29.5 13.50
6 Seidler,Stefan 2059 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 29.5 13.00
7 Lütjen,Klaus 1963 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 28.0 12.00
8 Zeldin,Boris 1773 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 24.0 11.00
9 Müller,Wolfgang 1812 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 21.5 10.00
10 Kunisch,Wulf-Wern 1960 HSK Lister Turm 3 1 3 3.5 32.5 14.25
11 Offen, Thorsten 1500   3 0 4 3.0 26.5 6.00
12 Schneegans,Stepha 1659 HSK Lister Turm 3 0 4 3.0 23.5 7.00
13 Will,Thomas 1695 HSK Lister Turm 3 0 4 3.0 22.5 6.00
14 Moseler,Thomas 1762 HSK Lister Turm 3 0 4 3.0 22.0 7.00
15 Minte,Horst,Dr. 1896 HSK Lister Turm 2 0 5 2.0 22.0 4.00
16 Grosskopf, Alex 1400   2 0 5 2.0 19.0 3.00
17 Bräutigam,Mike 2015 HSK Lister Turm 1 0 6 1.0 20.5 1.00
18 Bartel,Reinhard 1705 HSK Lister Turm 0 0 1 0.0 0.0 0.00
26.7.2024   Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reitemann,Jonatha 1929 HSK 7 0 0 7.0 26.0 26.00
2. Reschke,Jürgen 1903 HSK Lister Turm 5 0 2 5.0 28.5 17.00
3. Bykanov, Artem 2130 HSK 4 1 2 4.5 31.5 17.25
4. Pothast,Laurenz 1836 HSK 4 1 2 4.5 28.0 14.75
5. Martetschläger,Hu 1924 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 28.5 12.00
6. Seidler,Stefan 2059 HSK Lister Turm 3 2 1 4.0 20.5 9.75
7. Waldmann,Christop 1814 HSK Lister Turm 3 1 3 3.5 18.0 7.00
8. Lütjen,Klaus 1939 HSK Lister Turm 3 0 3 3.0 28.0 8.00
9. Schneegans,Stepha 1694 HSK Lister Turm 2 2 3 3.0 24.0 6.25
10. Rüssel, Rogelio 1490 HSK 2 2 3 3.0 22.0 8.50
11. Drehling, Wilhelm 1443   2 2 3 3.0 21.5 8.25
12. Swade, Jan 1100   3 0 4 3.0 21.0 7.00
13. Siegmann,Martina 1637 HSK Lister Turm 2 1 4 2.5 21.5 5.50
14. Will,Thomas 1491 HSK Lister Turm 1 2 4 2.0 23.5 5.50
15. Peleikis,Horst 1928 HSK Lister Turm 1 1 5 1.5 26.0 4.00
16. Meier,Kurt 1723 HSK 1 1 5 1.5 23.5 5.25

 

Schnellschachturnier 28.6.24:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Polenz,Fredrik 1931 HSK Lister Turm 6 1 0 6.5 28.5 26.00
2. Ophardt, Paul 1994 H96 5 0 2 5.0 29.5 18.50
3. Bykanov, Artem 2175 HSK 3 4 0 5.0 29.0 19.50
4. Reitemann,Jonatha 1929 HSK 3 3 1 4.5 28.5 16.75
5. Reschke,Jürgen 1903 HSK Lister Turm 4 1 2 4.5 28.0 15.75
6. Zeldin,Boris 1644 HSK Lister Turm 3 2 2 4.0 30.0 14.25
7. Lütjen,Klaus 1939 HSK Lister Turm 3 2 2 4.0 28.5 13.25
8. Kunisch,Wulf-Wern 1934 HSK Lister Turm 3 1 3 3.5 26.5 10.00
9. Schaper, Katharin 1550 HSK 3 1 3 3.5 24.0 9.75
10. Walczak, Jason 1454   3 1 3 3.5 19.5 6.25
11. Drehling, Wilhelm 1399   3 0 4 3.0 26.5 8.50
12. Schneegans,Stepha 1694 HSK Lister Turm 3 0 4 3.0 25.5 8.00
13. Minte,Horst,Dr. 1827 HSK Lister Turm 3 0 4 3.0 22.5 4.50
14. Will, Thomas 1501 HSK 2 1 4 2.5 21.5 5.75
15. Martetschläger,Hu 1924 HSK Lister Turm 2 1 4 2.5 21.0 5.25
16. Pratham 900   2 0 3 2.0 18.0 2.00
17. Rehse,Doris 811 HSK Lister Turm 2 0 5 2.0 16.5 1.50
18. Gieselmann, Hartm 1200   1 0 6 1.0 17.5 0.50

 

Schnellschachturnier 24.5.24  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reitemann,Jonatha   1929   Schachges. Augs GER 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Nolting, Dennis   1700   HSK Lister Turm GER 5 0 2 5.0 26.5 16.00
3. Pothast,Laurenz   1836   HSK GER 4 1 2 4.5 30.0 16.50
4. Seidler,Stefan   2059   HSK Lister Turm GER 4 0 3 4.0 30.0 13.50
5. Hampe,Werner   1773   HSK Lister Turm GER 2 4 1 4.0 24.5 12.75
6. Maruhn,Sebastian   1559   HSK Lister Turm GER 3 2 2 4.0 24.0 9.50
7. Zeldin,Boris   1644   HSK Lister Turm GER 3 1 3 3.5 27.5 10.00
8. Görtzen,Simon   1817   HSK Lister Turm GER 3 1 3 3.5 27.0 10.50
9. Martetschläger,Hu   1924   HSK Lister Turm GER 3 1 3 3.5 25.0 10.50
10. Paashaus,Detlef   1931   HSK Lister Turm GER 3 1 3 3.5 25.0 8.00
11. Balint,Levente   1545   HSK   3 1 2 3.5 19.5 5.00
12. Schneegans,Stepha   1694   HSK Lister Turm GER 2 2 3 3.0 22.5 7.50
13. Walczak,Jason   1270   HSK   3 0 3 3.0 20.5 6.00
14. Siegmann,Martina   1637 W HSK Lister Turm GER 2 0 5 2.0 20.0 1.00
15. MacIlquham,Oliver   1263   HSK Lister Turm GER 1 0 6 1.0 20.0 0.00
16. Schmidt,Jürgen           0 0 7 0.0 22.5 0.00
26.4.24 Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Bruns,Kai-Christi   1870   HSK Lister Turm GER 6 0 1 6.0 27.0 22.00
2 Kunisch,Wulf-Wern   1934   HSK Lister Turm GER 5 1 1 5.5 29.0 20.25
3 Bykanov, Artem   1901   HSK   5 1 1 5.5 28.0 19.25
4 Ophardt,Paul   1931   Hannover 96 GER 5 0 2 5.0 31.0 20.00
5 Reitemann,Jonatha   1929   Schachges. Augs GER 4 0 3 4.0 27.0 12.50
6 Zeldin,Boris   1644   HSK Lister Turm GER 4 0 3 4.0 21.0 9.00
7 Martetschläger,Hu   1924   HSK Lister Turm GER 3 1 3 3.5 25.0 10.75
8 Hampe,Werner   1773   HSK Lister Turm GER 3 1 3 3.5 22.5 8.75
9 Lütjen,Klaus   1939   HSK Lister Turm GER 3 0 4 3.0 29.0 9.50
10 Bozdagci,Devin     * HSK Lister Turm GER 3 0 3 3.0 26.0 8.50
11 Rüssel, Rogelio   1400       3 0 4 3.0 23.5 8.00
12 Moseler,Thomas   1627   HSK Lister Turm GER 3 0 4 3.0 21.0 6.50
13 Schneegans,Stepha   1694   HSK Lister Turm GER 2 0 5 2.0 26.0 5.50
14 Grosskopf,Alexand   1300       2 0 5 2.0 24.0 4.50
15 Haupt, Florian   1301       2 0 5 2.0 21.5 3.50
16 Minte,Horst,Dr.   1827 * HSK Lister Turm GER 0 0 4 0.0 12.5 0.00
23.2.24  Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Reitemann,Jonatha 1929 Schachges. Augs 5 1 1 5.5 30.0 23.25
2 Bykanov, Artem 1790   5 1 1 5.5 28.0 20.50
3 Bruns, Kai-Christ 1840   3 3 1 4.5 26.5 15.00
4 Nolting,Dennis 1700 HSK Lister Turm 3 3 1 4.5 25.5 14.50
5 Paashaus,Detlef 1931 HSK Lister Turm 3 3 1 4.5 25.0 15.50
6 Zeldin,Boris 1644 HSK Lister Turm 4 1 2 4.5 24.0 12.50
7 Polenz,Fredrik 1931 HSK Lister Turm 4 0 2 4.0 31.5 16.50
8 Martetschläger,Hu 1924 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 27.0 12.50
9 Seidler,Stefan 2059 HSK Lister Turm 2 4 1 4.0 24.5 13.50
10 Görtzen,Simon 1817 HSK Lister Turm 3 1 3 3.5 27.0 12.00
11 Kunisch,Wulf-Wern 1934 HSK Lister Turm 3 1 3 3.5 24.5 9.75
12 Letic,Safet 1275 HSK Lister Turm 3 1 3 3.5 23.5 11.25
13 Großkopf, Alexand 1100   3 1 3 3.5 21.5 10.25
14 Schneegans,Stepha 1694 HSK Lister Turm 2 2 3 3.0 27.0 11.50
15 Peleikis,Horst 1928 HSK Lister Turm 2 2 3 3.0 24.0 8.75
16 Will,Thomas 1491 HSK Lister Turm 2 2 3 3.0 21.5 9.25
17 Hampe,Werner 1773 HSK Lister Turm 1 3 3 2.5 26.5 9.00
18 Moseler,Thomas 1627 HSK Lister Turm 2 1 4 2.5 26.5 6.25
19 Bartels,Michael 1401 HSK Lister Turm 2 1 4 2.5 22.5 6.50
20 Ysker, Sven 1370   1 1 5 1.5 23.0 3.25
21 MacIlquham,Oliver 1263 HSK Lister Turm 1 0 3 1.0 16.0 1.00

Schnellschachturnier 25.08.2023

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
1. Paashaus, Detlef   1931   HSK Lister Turm GER 5 2 0 6.0 30.0 26.00
2. Nolting, Dennis   1700   HSK Lister Turm GER 5 1 1 5.5 27.5 19.50
3. Amrani, Haithem   1909   HSK Lister Turm ALG 5 0 2 5.0 28.0 18.00
4. Polenz, Fredrik   1931   HSK Lister Turm GER 5 0 1 5.0 26.0 17.50
5. Martinez, Ian   1700       5 0 1 5.0 21.0 13.50
6. Pothast, Laurenz   1836   SC Tempo Göttingen GER 4 1 2 4.5 31.0 18.50
7. Seidler, Stefan   2059   HSK Lister Turm GER 4 1 2 4.5 29.0 16.75
8. Bykanov, Artem   1800     UKR 4 1 2 4.5 28.5 16.75
9. Waldmann, Christoph   1814   HSK Lister Turm GER 4 1 2 4.5 23.5 12.25
10. Schmidt-Klie, Lasse   1881   HSK Lister Turm GER 4 0 3 4.0 32.0 16.00
11. Zeldin, Boris   1644   HSK Lister Turm GER 4 0 3 4.0 28.5 12.50
12. Schneegans, Stephan   1694   HSK Lister Turm GER 4 0 3 4.0 27.5 13.00
13. Bartel,Reinhard   1525   HSK Lister Turm GER 3 2 2 4.0 24.5 12.25
14. Peleikis, Horst   1928   HSK Lister Turm GER 3 1 3 3.5 31.0 13.50
15. Siegmann,Martina   1637 W HSK Lister Turm GER 3 1 3 3.5 28.0 12.75
16. Martetschläger, Hubert   1924   HSK Lister Turm GER 2 3 2 3.5 26.0 10.00
17. Maruhn, Sebastian   1559   HSK Lister Turm GER 3 1 3 3.5 24.0 9.25
18. Minte, Horst, Dr.   1827   HSK Lister Turm GER 3 1 3 3.5 23.0 8.75
19. Greb, Wolfgang   1950       3 1 2 3.5 22.0 8.00
20. Moseler, Thomas   1627   HSK Lister Turm GER 3 1 2 3.5 19.5 7.00
21. Will, Thomas   1491   HSK Lister Turm GER 3 0 4 3.0 24.5 8.00
22. Bergmann, Silas   1500     GER 2 2 3 3.0 24.5 7.25
23. Hartmann, Ferris   1050     GER 3 0 4 3.0 20.0 5.50
24. Crossley, Anna   1200       3 0 3 3.0 15.5 4.50
25. Walczak, Jason   1099   HSK Lister Turm GER 2 1 4 2.5 25.5 5.25
26. Meier, Kurt   1723   Schachtiger Langenhagen GER 2 1 4 2.5 23.0 4.50
27. Redondas, Antonio   1150   HSK Lister Turm   2 0 5 2.0 25.5 7.00
28. Manicke, Klaus-Dieter   1473   HSK Lister Turm GER 2 0 5 2.0 22.5 5.00
29. MacIlquham, Oliver   1263   HSK Lister Turm   2 0 5 2.0 22.5 2.50
30. Niederbröker, Christoph   1100     GER 2 0 5 2.0 22.0 3.00
31. Rehse, Doris     811 W HSK Lister Turm GER 2 0 5 2.0 18.0 4.00
32. Angel, Nicolas   1098       2 0 4 2.0 15.0 2.50
33. Balint, Levente   1567   HSK Lister Turm GER 1 0 5 1.0 20.0 0.00