Nicht einmal irritierende Pulloverdesigns (netter Versuch, Christoph!) konnten Jürgen bei seinem Siegeszug stoppen. Als einziger Spieler ohne Partieverlust setzte er sich mit 6 Punkten vor Amir und Seyran durch. Besonders erfreulich war auch diesmal wieder das mit 21 Teilnehmern rege Treiben an den Brettern. Es gibt aber auch durchaus noch Luft nach oben. Knacken wir diese Saison die 30?
Abschlusstabelle Schnellschach September 2019
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juhnke, Jürgen | 2146 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 26.50 | ||
2. | Aghaalitari, Amir | 1930 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.00 | ||
3. | Khodjabagyan, Seyran | 2000 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.25 | ||
4. | Kunisch, Wulf | 1895 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.00 | ||
5. | Seidler, Stefan | 1950 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | ||
6. | Müller, Wolfgang | 1750 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | ||
7. | Waldmann, Christoph | 1801 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||
8. | Rosemeyer, Andreas | 2030 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.75 | ||
9. | Ripoll, Luis | 1701 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | ||
10. | Schneegans, Stephan | 1700 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||
11. | Lachnit-Winter, Georg | 1620 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.25 | ||
12. | Maruhn, Sebastian | 1620 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
13. | Wendland, Gerd | 1626 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | ||
14. | Grohmann, Bernd | 1990 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 11.00 | ||
15. | Hampe, Werner | 1600 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.75 | ||
16. | Kostka, Mateus | 1460 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 | ||
17. | Minte, Horst | 1572 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
18. | Baar, Clemens | 1584 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.50 | ||
19. | Bartel, Reinhard | 1511 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.00 | ||
20. | Neumann, Bernd | 1330 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.50 | ||
21. | Vogt, Max | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 3.00 |
Neuen Kommentar hinzufügen