Gerhard-Hayen-Pokal 2024/25

Siebenrundiges Turnier nach Schweizer System. Ebenso wie die Vereinsmeisterschaft als Langpartien gespielt. 
Bedenkzeit 90 Minuten plus 30 Sekunden je Zug pro Spieler für die gesamte Partie.

Tabelle
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 10.12.24
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Bykanov,Artem 2089 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2 Shugar,Sean 1872 3 0 0 3.0 4.5 4.50
3 Seidler,Stefan 1859 2 1 0 2.5 4.0 3.00
3 Nolting,Dennis 1820 2 1 0 2.5 4.0 3.00
5 Reschke,Jürgen 1877 2 0 1 2.0 6.5 3.50
6 Aghaalitari,Amir 1885 1 2 0 2.0 5.5 3.50
7 Hampe,Werner 1507 1 2 0 2.0 5.5 3.25
8 Lütjen,Klaus 1773 2 0 1 2.0 5.5 2.50
9 Görtzen,Simon 1854 2 0 1 2.0 5.0 2.00
10 Hellwig,Ralf 1809 2 0 1 2.0 4.0 2.00
11 Kunisch,Wulf-Wern 1793 1 2 0 2.0 3.5 2.25
12 Peleikis,Horst 1745 1 1 0 1.5 4.5 2.00
13 Siegmann,Martina 1576 1 1 1 1.5 4.5 1.75
13 Rüssel,Rogelio 1571 1 1 1 1.5 4.5 1.75
15 Schneegans,Stepha 1659 1 1 1 1.5 4.5 0.75
16 Balint,Levente 1549 1 1 1 1.5 3.0 0.75
17 Waldmann,Christop 1824 1 1 1 1.5 2.5 0.75
17 Redondas Taboada, 1518 1 1 0 1.5 2.5 0.75
19 Walczak,Jason Der 1499 1 0 2 1.0 6.0 1.50
20 Maruhn,Sebastian 1607 1 0 2 1.0 5.0 1.00
21 Bartel,Reinhard 1524 1 0 2 1.0 5.0 0.00
22 Zeldin,Boris 1689 1 0 2 1.0 4.5 0.50
23 Manicke,Klaus-Die 1460 1 0 1 1.0 4.0 1.00
24 Will,Thomas 1502 1 0 2 1.0 4.0 0.00
25 Lick,Helmut 1437 1 0 2 1.0 3.5 0.00
27 Meier,Kurt 1677 1 0 1 1.0 3.0 0.00
27 Ellinger,Peter 1643 1 0 1 1.0 3.0 0.00
27 MacIlquham,Oliver 1263 1 0 2 1.0 3.0 0.00
30 Pfuhl,Lars 1608 0 1 2 0.5 5.0 1.00
31 Martetschläger,Hu 1867 0 1 0 0.5 3.5 0.75
31 Neumann,Bernd 1248 0 1 1 0.5 3.5 0.75
33 Holl,Sven 931 0 0 3 0.0 3.5 0.00
34 Juraschek,Andre   0 0 3 0.0 3.0 0.00
35 Meyer,Thorsten 1234 0 0 3 0.0 2.5 0.00

 

Aktuelle Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebni
1 20 Maruhn,Sebastian 1607 - 1 Bykanov,Artem 2089 0 - 1
2 19 Pfuhl,Lars 1608 - 12 Kunisch,Wulf-Werner 1793  - 
3 22 Rüssel,Rogelio 1571 - 3 Aghaalitari,Amir 1885 0 - 1
4 4 Reschke,Jürgen 1877 - 23 Balint,Levente 1549 1 - 0
5 24 Bartel,Reinhard 1524 - 5 Shugar,Sean 1872 0 - 1
6 6 Martetschläger,Huber 1867 - 25 Redondas Taboada,Ant 1518 ½ - ½
7 26 Hampe,Werner 1507 - 7 Seidler,Stefan 1859 ½ - ½
8 8 Görtzen,Simon 1854 - 27 Will,Thomas 1502 1 - 0
9 28 Walczak,Jason Derrel 1499 - 9 Waldmann,Christoph 1824 1 - 0
10 10 Nolting,Dennis 1820 - 29 Manicke,Klaus-Dieter 1460 1 - 0
11 30 Lick,Helmut 1437 - 11 Hellwig,Ralf 1809 0 - 1
12 13 Lütjen,Klaus 1773 - 21 Siegmann,Martina 1576 1 - 0
13 33 Meyer,Thorsten 1234 - 16 Meier,Kurt 1677  - 
14 14 Peleikis,Horst 1745 - 31 MacIlquham,Oliver 1263 1 - 0
15 32 Neumann,Bernd 1248 - 15 Zeldin,Boris 1689 0 - 1
16 17 Schneegans,Stephan 1659 - 34 Holl,Sven 931 1 - 0
17 35 Juraschek,Andre   - 18 Ellinger,Peter 1643 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 1 Bykanov,Artem 2089 - 13 Lütjen,Klaus 1773 1 - 0
2 3 Aghaalitari,Amir 1885 - 14 Peleikis,Horst 1745 ½ - ½
3 11 Hellwig,Ralf 1809 - 4 Reschke,Jürgen 1877 0 - 1
4 5 Shugar,Sean 1872 - 17 Schneegans,Stephan 1659 1 - 0
5 15 Zeldin,Boris 1689 - 8 Görtzen,Simon 1854 0 - 1
6 18 Ellinger,Peter 1643 - 10 Nolting,Dennis 1820  - 
7 7 Seidler,Stefan 1859 - 28 Walczak,Jason Derrel 1499 1 - 0
8 16 Meier,Kurt 1677 - 6 Martetschläger,Huber 1867  - 
9 12 Kunisch,Wulf-Werner 1793 - 26 Hampe,Werner 1507 ½ - ½
10 25 Redondas Taboada,Ant 1518 - 19 Pfuhl,Lars 1608 1 - 0
11 9 Waldmann,Christoph 1824 - 33 Meyer,Thorsten 1234 1 - 0
12 29 Manicke,Klaus-Dieter 1460 - 20 Maruhn,Sebastian 1607 1 - 0
13 21 Siegmann,Martina 1576 - 30 Lick,Helmut 1437 1 - 0
14 31 MacIlquham,Oliver 1263 - 22 Rüssel,Rogelio 1571 0 - 1
15 23 Balint,Levente 1549 - 32 Neumann,Bernd 1248 ½ - ½
16 34 Holl,Sven 931 - 24 Bartel,Reinhard 1524 0 - 1
17 27 Will,Thomas 1502 - 35 Juraschek,Andre   1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Görtzen,Simon (2) - 1 Bykanov,Artem (2)  0 - 1 
2 4 Reschke,Jürgen (2) - 5 Shugar,Sean (2)  0 - 1 
3 10 Nolting,Dennis (2) - 3 Aghaalitari,Amir (1½) ½ - ½ 
4 16 Meier,Kurt (1) - 7 Seidler,Stefan (1½)  0 - 1 
5 14 Peleikis,Horst (1½) - 25 Redondas Taboada (1½)  - 
6 6 Martetschläger,H (½) - 18 Ellinger,Peter (1)  - 
7 22 Rüssel,Rogelio (1) - 9 Waldmann,Christo (1)  ½ - ½
8 24 Bartel,Reinhard (1) - 11 Hellwig,Ralf (1)  0 - 1 
9 28 Walczak,Jason De (1) - 12 Kunisch,Wulf-Wer (1)  0 - 1  
10 13 Lütjen,Klaus (1) - 27 Will,Thomas (1)  1 - 0 
11 26 Hampe,Werner (1) - 15 Zeldin,Boris (1) 1 - 0 
12 17 Schneegans,Steph (1) - 21 Siegmann,Martina (1)  ½ - ½
13 32 Neumann,Bernd (½) - 29 Manicke,Klaus-Di (1)  - 
14 19 Pfuhl,Lars (½) - 23 Balint,Levente (½)  0 - 1 
15 20 Maruhn,Sebastian (0) - 33 Meyer,Thorsten (0) + :  - 
16 30 Lick,Helmut (0) - 34 Holl,Sven (0)  1 - 0 
17 35 Juraschek,Andre (0) - 31 MacIlquham,Olive (0) 0 - 1  

 

 

Paarungen / Spielplan
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Görtzen,Simon (2) - 1 Bykanov,Artem (2)  0 - 1
2 4 Reschke,Jürgen (2) - 5 Shugar,Sean (2)  0 - 1
3 10 Nolting,Dennis (2) - 3 Aghaalitari,Amir (1½)  ½-½ 
4 16 Meier,Kurt (1) - 7 Seidler,Stefan (1½)  0 - 1
5 14 Peleikis,Horst (1½) - 25 Redondas Taboada (1½)  - 
6 6 Martetschläger,H (½) - 18 Ellinger,Peter (1)  - 
7 22 Rüssel,Rogelio (1) - 9 Waldmann,Christo (1)  ½-½ 
8 24 Bartel,Reinhard (1) - 11 Hellwig,Ralf (1)  0 - 1
9 28 Walczak,Jason De (1) - 12 Kunisch,Wulf-Wer (1)  0 - 1 
10 13 Lütjen,Klaus (1) - 27 Will,Thomas (1)  1 - 0
11 26 Hampe,Werner (1) - 15 Zeldin,Boris (1)  1 - 0
12 17 Schneegans,Steph (1) - 21 Siegmann,Martina (1)  ½-½ 
13 32 Neumann,Bernd (½) - 29 Manicke,Klaus-Di (1)  - 
14 19 Pfuhl,Lars (½) - 23 Balint,Levente (½)  0 - 1
15 20 Maruhn,Sebastian (0) - 33 Meyer,Thorsten (0)  + : - 
16 30 Lick,Helmut (0) - 34 Holl,Sven (0)  1 - 0
17 35 Juraschek,Andre (0) - 31 MacIlquham,Olive (0)  0 - 1