Beginn: 18:45 Uhr
Bedenkzeit: 2h für die Partie
Modus: In je drei Sechsergruppen wird eine obere und eine untere Hälfte ausgespielt.
In der zweiten Phase 2023 spielen zwei Neunergruppen. Die erfolgreicheren der Hinrunde ermitteln die zwei Aufsteiger des Hauptturniers. Die zweite Neunergruppe spielt Platzierungen aus.
Die Ergebnisse gegen die Spieler der eigenen Vorrundengruppe werden jeweils übernommen.
Tabelle
Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Hauptturnier
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manicke, Klaus-Dieter | 1450 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 |
2. | Meyer, Thorsten | 1297 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 1 | 4.5 | 8.25 |
3. | Holl, Sven | 888 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | van der Hoek, Atse | 1233 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Ahmadi, Sam | 1386 | 0 | - | 1 | - | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
6. | Acar, Onur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Glückwunsch an Thorsten Meyer, Klaus-Dieter Manicke und den Gewinner des Stichkampfs, Atse van der Hoek zum Einzug in die Aufstiegsrunde
Aktuelle Ergebnisse
Ergebnisse der 5. Runde (02.12.22) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Manicke, Klaus-Dieter | (3½) | - | 2. | Holl, Sven | (2) | 1-0 | |||||
2 | 4. | van der Hoek, Atse | (1) | - | 6. | Acar, Onur | (0) | 1-0 | |||||
3 | 5. | Ahmadi, Sam | (2) | - | 3. | Meyer, Thorsten | (3½) | --+ |
Paarungen / Spielplan
Paarungsliste der 1. Runde (02.09.22) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Manicke, Klaus-Dieter | () | - | 6. | Acar, Onur | () | 1-0 | |||||
2 | 2. | Holl, Sven | () | - | 5. | Ahmadi, Sam | () | 0-1 | |||||
3 | 3. | Meyer, Thorsten | () | - | 4. | van der Hoek, Atse | () | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (16.09.22) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Ahmadi, Sam | (1) | - | 1. | Manicke, Klaus-Dieter | (1) | 0-1 | |||||
2 | 6. | Acar, Onur | (0) | - | 3. | Meyer, Thorsten | (1) | 0-1 | |||||
3 | 4. | van der Hoek, Atse | (0) | - | 2. | Holl, Sven | (0) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (07.10.22) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Manicke, Klaus-Dieter | (2) | - | 3. | Meyer, Thorsten | (2) | ½-½ | |||||
2 | 5. | Ahmadi, Sam | (1) | - | 4. | van der Hoek, Atse | (0) | --+ | |||||
3 | 2. | Holl, Sven | (1) | - | 6. | Acar, Onur | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (04.11.22) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | van der Hoek, Atse | (1) | - | 1. | Manicke, Klaus-Dieter | (2½) | 0-1 | |||||
2 | 3. | Meyer, Thorsten | (2½) | - | 2. | Holl, Sven | (2) | 1-0 | |||||
3 | 6. | Acar, Onur | (0) | - | 5. | Ahmadi, Sam | (1) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (02.12.22) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Manicke, Klaus-Dieter | (3½) | - | 2. | Holl, Sven | (2) | 1-0 | |||||
2 | 4. | van der Hoek, Atse | (1) | - | 6. | Acar, Onur | (0) | 1-0 | |||||
3 | 5. | Ahmadi, Sam | (2) | - | 3. | Meyer, Thorsten | (3½) | --+ |
STICHKAMPF: 30 Minuten Zeit pro Spieler pro Partie!
Paarungsliste des Stichkampfs (16.12.22) | |||||||||||||
PartieNr | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Holl, Sven | (0) | - | 2. | van der Hoek, Atse | (0) | ||||||
2 | 3. | Ahmadi, Sam | (0) | - | 1. | Holl, Sven | (0) | ||||||
3 | 2. | van der Hoek, Atse | (0) | - | 3. | Ahmadi, Sam | (0) |