Beginn: 18:45 Uhr
Bedenkzeit: 2h für die Partie
Modus: In je drei Sechsergruppen wird eine obere und eine untere Hälfte ausgespielt.
In der zweiten Phase 2023 spielen zwei Neunergruppen. Die erfolgreicheren der Hinrunde ermitteln die zwei Aufsteiger des Hauptturniers. Die zweite Neunergruppe spielt Platzierungen aus.
Die Ergebnisse gegen die Spieler der eigenen Vorrundengruppe werden jeweils übernommen.
Tabelle
Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Hauptturnier: Platzierungsrunde
Hier geht es darum, entspannt ein paar Partien unter Turnierbedingungen zu spielen und die Plätze 10-17 im Hauptturnier auszuspielen.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bartels, Michael | ** | 0 | 1 | + | + | + | + | 1 | 6.0 | ||
1. | Neumann, Bernd | 1 | ** | 0 | + | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | ||
3. | MacIlquham, Oliver | 1307 | 0 | 1 | ** | + | 1 | + | ½ | 4.5 | ||
(. | Ahmadi, Sam | 1386 | - | - | - | ** | 1 | 1 | 2.0) | |||
5. | Rehse, Doris | - | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | ||||
5. | Holl, Sven | 888 | - | - | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | ||
(. | Hahn, Ulrich | - | 0 | ** | 1 | 1.0 ) | ||||||
4. | Acar, Onur | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 |
Aktuelle Ergebnisse
Paarungsliste der 5. Runde (05.05.23) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Neumann, Bernd | (2) | - | 1. | Ahmadi, Sam | (2) | +:- | |||||
2 | 8. | Rehse, Doris | (0) | - | 6. | Holl, Sven | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Bartels, Michael | (3) | - | 4. | MacIlquham, Oliver | (2) | 1 - 0 | |||||
Spielfrei: Onur Acar, Ulrich Hahn |
Paarungen / Spielplan
Ergebnisse der 1. Runde (20.01.23) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Ahmadi, Sam | (2) | - | 4. | MacIlquham, Oliver | (1) | -:+ | |||||
2 | 6. | Holl, Sven | (1) | - | 7. | Bartels, Michael | (0) | -:+ | |||||
3 | 2. | Acar, Onur | (0) | - | 5. | Hahn, Ulrich | (0) | 0-1 | |||||
4 | 3. | Neumann, Bernd | (2) | - | 8. | Rehse, Doris | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde (03.02.23) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Rehse, Doris | (0) | - | 1. | Ahmadi, Sam | (2) | ||||||
2 | 7. | Bartels, Michael | (1) | - | 2. | Acar, Onur | (0) | 1-0 | |||||
3 | 4. | MacIlquham, Oliver | (2) | - | 5. | Hahn, Ulrich | (1) | ||||||
Spielfrei: Sven Holl, Bernd Neumann |
Paarungsliste der 3. Runde (03.03.23) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Ahmadi, Sam | (2) | - | 7. | Bartels, Michael | (2) | -:+ | |||||
2 | 2. | Acar, Onur | (0) | - | 8. | Rehse, Doris | (0) | 1 : 0 | |||||
3 | 6. | Holl, Sven | (1) | - | 5. | Hahn, Ulrich | (1) | ||||||
4 | 4. | MacIlquham, Oliver | (2) | - | 3. | Neumann, Bernd | (2) | 1 : 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (31.03.23) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Hahn, Ulrich | (1) | - | 1. | Ahmadi, Sam | (2) | ||||||
2 | 2. | Acar, Onur | (0) | - | 3. | Neumann, Bernd | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Holl, Sven | (1) | - | 4. | MacIlquham, Oliver | (2) | -:+ | |||||
4 | 8. | Rehse, Doris | (0) | - | 7. | Bartels, Michael | (3) | -:+ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (05.05.23) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Neumann, Bernd | (2) | - | 1. | Ahmadi, Sam | (2) | +:- | |||||
2 | 8. | Rehse, Doris | (0) | - | 6. | Holl, Sven | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Bartels, Michael | (3) | - | 4. | MacIlquham, Oliver | (2) | 1 - 0 | |||||
Spielfrei: Onur Acar, Ulrich Hahn |
Paarungsliste der 6. Runde (02.06.23) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Hahn, Ulrich | (1) | - | 8. | Rehse, Doris | (1) | ||||||
2 | 4. | MacIlquham, Oliver | (2) | - | 2. | Acar, Onur | (0) | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Neumann, Bernd | (3) | - | 6. | Holl, Sven | (1) | + : - | |||||
Spielfrei: Sam Ahmadi, Michael Bartels |